DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB496N8 LB496N | BAYER AG | 21.06.30 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB496R9 LB496R | ZALANDO SE | 21.06.30 | -- | 1.100,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HLB57S7 HLB57S | -- | 20.05.26 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
CH1349977434 A2U2E4 | RAIFFEISEN-NACHHAL.. | 31.05.29 | -- | 1.000,00 | 110,00 % | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
XS2769542023 GP2LBT | -- | 18.06.26 | -- | 2.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HLB57U3 HLB57U | -- | 27.06.39 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HLB57T5 HLB57T | -- | 25.06.31 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
XS2769531760 GP2LB0 | -- | 19.06.26 | -- | 15.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000LB49FU4 LB49FU | EURO STOXX 50 | 14.06.29 | -- | 1.100,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HLB57X7 HLB57X | -- | 26.06.30 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000PN99RY2 PN99RY |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURIBOR 3 MONATE | 25.06.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
IT0005596363 A3LY05 | -- | 22.05.31 | -- | 1.000,00 | -- | BPER Banca | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000HLB57Z2 HLB57Z | EURIBOR 3 MONATE | 25.06.29 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000HLB5709 HLB570 | -- | 26.06.26 | -- | 250,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
DE000PN99ZH0 PN99ZH |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ESTX BANKS INDEX (.. | 06.06.28 | -- | 108,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000HV2A0B1 HV2A0B | -- | 24.11.25 | -- | 100.000,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- München | 0,00 | ||
|
DE000GQ6PVT4 GQ6PVT | EURO STOXX 50 | 04.06.26 | -- | 101,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HLB57R9 HLB57R | SWAP-SATZ (EUR) 2 .. | 27.06.34 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | 0,00 | ||
|
AT0000A3CZ25 EB09XS | -- | 23.05.34 | -- | 1.040,75 | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000PN99ZR9 PN99ZR |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ALLIANZ SE | 28.06.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.