DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HVB5PQ6 HVB5PQ | UC SDG TRANSATL.LE.. -- | 07.08.26 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB5PZ7 HVB5PZ | ALLIANZ ORIENTAL I.. -- | 07.08.26 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB5PY0 HVB5PY | CPR INVEST - GLOBA.. -- | 07.08.26 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000SR7YAL0 SR7YAL |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
STX GLOBAL SELECT .. -- | 03.09.26 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99C14 PF99C1 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ESTX SELECT DIVIDE.. -- | 03.09.26 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000DK01LJ4 DK01LJ | MSCI WLD.CLIM.CH.E.. -- | 25.08.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DB9U4S7 DB9U4S | EURO STOXX 50 -- | 14.08.25 | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000SR7X577 SR7X57 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 18.08.25 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000LB21BL1 LB21BL | MSCI EMU SRI SEL.3.. -- | 18.09.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB21BM9 LB21BM | ESTX SELECT DIVIDE.. -- | 17.09.26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB21BK3 LB21BK | AXA S.A. -- | 19.09.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PF99DD2 PF99DD |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 10.09.26 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
CH0596612512 A2UXAG | POLKADOT (DOT/USD) -- | endlos | -- | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000KE3CZU6 KE3CZU | STXE 600 BASIC RES.. -- | 17.09.25 | -- | Citi | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB5TG9 HVB5TG | ETHIK EVOLUTION ST.. -- | 15.10.29 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000HVB5TF1 HVB5TF | THEMATIC STRATEGY .. -- | 22.10.29 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB21CZ9 LB21CZ | BASF SE -- | 19.09.25 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK01TK5 DK01TK | MSCI WLD.CLIM.CH.E.. -- | 26.09.25 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HVB5TZ9 HVB5TZ | GLOBAL DISRUPTIVE .. -- | 18.09.26 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DB9U4W9 DB9U4W | EURO STOXX 50 -- | 11.09.25 | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.