DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 379.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK5TEU0 MK5TEU | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.153,32 EUR | 36,10 % | 2,73 | 1.153,32 EUR | 0,08 % | Morgan Stanley | 65,36 65,41 | 16.06.25 14:03 Stuttgart | 806,64 | |
|
DE000MK6APQ2 MK6APQ | SIEMENS ENERGY AG -- | endlos | 91,30 EUR | 4,65 % | -- | 91,30 EUR | -- | Morgan Stanley | 0,41 -- | -- Stuttgart | 805,00 | |
|
DE000PJ2WXL0 PJ2WXL | COMMERZBANK AG -- | endlos | 29,78 EUR | 4,44 % | 21,93 | 29,78 EUR | 0,84 % | BNP Paribas | 1,18 1,19 | 16.06.25 14:03 Stuttgart | 804,00 | |
|
DE000FA2K1L4 FA2K1L | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 23.677,46 EUR | 0,25 % | 248,62 | 23.677,46 EUR | -- | Société Générale | 0,71 -- | -- Stuttgart | 801,00 | |
|
DE000PG6SPL8 PG6SPL | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.957,48 EUR | 7,03 % | 14,12 | 21.957,48 EUR | 0,06 % | BNP Paribas | 16,80 16,81 | 16.06.25 14:03 Frankfurt - Z.. | 800,50 | |
|
DE000PJ3J5M5 PJ3J5M | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 23.990,83 EUR | 1,57 % | 56,24 | 23.990,83 EUR | 2,44 % | BNP Paribas | 0,40 0,41 | 16.06.25 14:03 Stuttgart | 800,00 | |
|
DE000SV2LU44 SV2LU4 | DEUTSCHE PFANDBRIE.. -- | endlos | 7,11 EUR | 31,58 % | 3,07 | 7,11 EUR | 1,14 % | Société Générale | 1,74 1,76 | 16.06.25 13:22 Stuttgart | 798,27 | |
|
DE000MK31QY0 MK31QY | MDAX PERFORMANCE I.. -- | endlos | 31.863,11 EUR | 6,35 % | 15,06 | 31.863,11 EUR | 0,99 % | Morgan Stanley | 2,00 2,02 | 16.06.25 14:03 Stuttgart | 794,00 | |
|
DE000MK8JFV0 MK8JFV | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.685,83 EUR | 6,60 % | 12,34 | 1.685,83 EUR | 0,36 % | Morgan Stanley | 14,01 14,06 | 16.06.25 14:03 Stuttgart | 794,00 | |
|
DE000FA5PU06 FA5PU0 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 15.08.25 | 24.100,00 EUR | 2,03 % | 44,74 | 24.100,00 EUR | 0,19 % | Société Générale | 5,18 5,19 | 16.06.25 14:03 Frankfurt - Z.. | 793,80 | |
|
DE000FA0A830 FA0A83 | SILBER -- | endlos | 30,09 USD | 17,11 % | 5,12 | 29,25 USD | 0,16 % | Société Générale | 6,13 6,14 | 16.06.25 14:03 Stuttgart | 788,75 | |
|
DE000PJ06ML3 PJ06ML | AUTO1 GROUP SE INH.. -- | endlos | 19,61 EUR | 15,16 % | 6,35 | 19,61 EUR | 1,69 % | BNP Paribas | 3,50 3,56 | 16.06.25 14:01 Stuttgart | 788,00 | |
|
DE000MK4NTK5 MK4NTK | TUI AG -- | endlos | 5,87 EUR | 10,29 % | 8,84 | 5,87 EUR | 1,35 % | Morgan Stanley | 0,73 0,74 | 16.06.25 13:55 Stuttgart | 780,00 | |
|
DE000MK4RR96 MK4RR9 | TUI AG -- | endlos | 5,96 EUR | 8,79 % | 10,06 | 5,96 EUR | 1,54 % | Morgan Stanley | 0,64 0,65 | 16.06.25 13:55 Stuttgart | 780,00 | |
|
DE000SX4AXY4 SX4AXY | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | endlos | 71,21 USD | 1,14 % | 75,13 | 71,21 USD | 1,15 % | Société Générale | 0,86 0,87 | 16.06.25 14:03 Stuttgart | 780,00 | |
|
DE000MK6BN13 MK6BN1 | VIKING THERAPEUTIC.. -- | endlos | 24,24 USD | 7,07 % | -- | 24,24 USD | -- | Morgan Stanley | 0,29 -- | -- Stuttgart | 780,00 | |
|
DE000PJ3J9M7 PJ3J9M | GOLD -- | endlos | 3.332,30 USD | 2,54 % | 37,87 | 3.332,30 USD | 1,37 % | BNP Paribas | 0,72 0,73 | 16.06.25 14:03 Stuttgart | 780,00 | |
|
DE000SX66UN1 SX66UN | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 27.01.26 | 71,00 USD | 2,31 % | -- | 71,00 USD | -- | Société Générale | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | 774,00 | |
|
DE000FA1G744 FA1G74 | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | 15.08.25 | 23.200,00 EUR | 1,77 % | 45,42 | 23.200,00 EUR | 0,19 % | Société Générale | 5,32 5,33 | 16.06.25 14:03 Stuttgart | 773,00 | |
|
DE000FA2GBA3 FA2GBA | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 24.153,77 EUR | 2,26 % | 41,37 | 24.153,77 EUR | 0,18 % | Société Générale | 5,57 5,58 | 16.06.25 14:03 Stuttgart | 770,40 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.