DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ8CNR1 DJ8CNR | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 01.09.25 | -- | 6,87 % | 33,09 EUR 21,51 | 1,12 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DJ8CNT7 DJ8CNT | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 01.09.25 | -- | 4,06 % | 430,40 EUR 292,67 | 134,40 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ8CNU5 DJ8CNU | SAP SE -- | 01.09.25 | -- | 4,06 % | 172,88 EUR 121,02 | 78,27 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ8CNV3 DJ8CNV | SIEMENS ENERGY AG -- | 01.09.25 | -- | 9,38 % | 14,21 EUR 7,67 | 73,22 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DJ8CNS9 DJ8CNS | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 01.09.25 | -- | 4,38 % | 842,80 EUR 564,68 | -392,85 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000GG2GJ00 GG2GJ0 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 22,50 EUR 17,00 | 8,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GJT9 GG2GJT | E.ON SE -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 12,50 EUR 8,20 | 3,08 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GKY7 GG2GKY | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 380,00 EUR 230,00 | 184,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GKW1 GG2GKW | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 380,00 EUR 245,00 | 184,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GJS1 GG2GJS | E.ON SE -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 12,50 EUR 7,60 | 3,08 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GKX9 GG2GKX | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 380,00 EUR 245,00 | 184,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GHV9 GG2GHV | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.09.25 | -- | 6,00 % | 22,50 EUR 14,50 | 8,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GHU1 GG2GHU | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.09.25 | -- | 6,00 % | 22,50 EUR 13,50 | 8,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GKV3 GG2GKV | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 380,00 EUR 230,00 | 184,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GK31 GG2GK3 | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.12.25 | -- | 11,00 % | 86,00 EUR 80,00 | 91,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GFT7 GG2GFT | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 240,00 EUR 155,00 | 100,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GHY3 GG2GHY | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 22,50 EUR 13,50 | 8,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GHZ0 GG2GHZ | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 22,50 EUR 15,50 | 8,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GLP3 GG2GLP | RWE AG -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 41,00 EUR 24,50 | -5,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GG2GLQ1 GG2GLQ | RWE AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 41,00 EUR 24,50 | -5,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.