DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4TE90 LB4TE9 | K+S AG -- | 19.12.25 | -- | 6,50 % | 11,00 EUR -- | 5,52 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TD00 LB4TD0 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 19.12.25 | -- | 4,50 % | 5,00 EUR -- | 1,85 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TF99 LB4TF9 | SHELL PLC -- | 19.12.25 | -- | 4,60 % | 23,00 EUR -- | 8,53 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TFH9 LB4TFH | SANOFI S.A. -- | 19.12.25 | -- | 3,40 % | 65,00 EUR -- | 17,86 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TBQ9 LB4TBQ | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | -- | 3,70 % | 190,00 EUR -- | 150,20 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TCY1 LB4TCY | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 19.12.25 | -- | 3,50 % | 140,00 EUR -- | 132,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TDW3 LB4TDW | HANNOVER RUECK SE -- | 19.12.25 | -- | 4,00 % | 192,59 EUR -- | 75,61 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TDE1 LB4TDE | E.ON SE -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 13,00 EUR -- | 2,58 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TGB0 LB4TGB | VINCI SA -- | 19.12.25 | -- | 4,60 % | 100,00 EUR -- | 21,70 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TEG4 LB4TEG | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | -- | 5,50 % | 50,00 EUR -- | -1,37 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TCC7 LB4TCC | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.12.25 | -- | 4,25 % | 75,00 EUR -- | -3,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TD26 LB4TD2 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 19.12.25 | -- | 7,30 % | 7,00 EUR -- | -0,15 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB4TEB5 LB4TEB | L'OREAL S.A. -- | 19.12.25 | -- | 3,50 % | 340,00 EUR -- | 24,95 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TBZ0 LB4TBZ | AXA S.A. -- | 19.12.25 | -- | 3,50 % | 20,00 EUR -- | 22,60 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TE25 LB4TE2 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 5,50 % | 28,00 EUR -- | 6,22 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TDA9 LB4TDA | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.12.25 | -- | 4,40 % | 60,00 EUR -- | -18,83 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TE82 LB4TE8 | K+S AG -- | 19.12.25 | -- | 5,60 % | 10,00 EUR -- | 6,52 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TF24 LB4TF2 | PUMA SE -- | 19.12.25 | -- | 5,50 % | 40,00 EUR -- | -18,59 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TD91 LB4TD9 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.12.25 | -- | 3,30 % | 50,00 EUR -- | -8,83 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4TF08 LB4TF0 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.12.25 | -- | 6,20 % | 41,00 EUR -- | -7,76 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.