DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4GF03 LB4GF0 | AIRBUS SE -- | 15.08.25 | -- | 5,00 % | 86,81 EUR -- | 60,33 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GG93 LB4GG9 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 14.08.25 | -- | 4,60 % | 13.500,00 EUR -- | 8.996,98 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GJ09 LB4GJ0 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 15.08.25 | -- | 7,60 % | 57,50 EUR -- | -5,03 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GFB9 LB4GFB | AXA S.A. -- | 15.08.25 | -- | 5,00 % | 18,00 EUR -- | 23,57 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GJP1 LB4GJP | TOTALENERGIES SE -- | 15.08.25 | -- | 7,20 % | 48,00 EUR -- | 3,16 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GJ74 LB4GJ7 | RWE AG -- | 15.08.25 | -- | 4,50 % | 28,00 EUR -- | 6,20 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GHY7 LB4GHY | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 15.08.25 | -- | 6,50 % | 52,00 EUR -- | 0,47 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GGK8 LB4GGK | DEUTSCHE POST AG -- | 15.08.25 | -- | 6,00 % | 35,50 EUR -- | 2,01 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GJN6 LB4GJN | TOTALENERGIES SE -- | 15.08.25 | -- | 6,20 % | 44,00 EUR -- | 7,16 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GFD5 LB4GFD | AXA S.A. -- | 15.08.25 | -- | 7,20 % | 24,00 EUR -- | 17,57 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GGJ0 LB4GGJ | DEUTSCHE POST AG -- | 15.08.25 | -- | 5,00 % | 31,50 EUR -- | 6,01 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB4GJE5 LB4GJE | SIEMENS AG -- | 15.08.25 | -- | 6,00 % | 105,00 EUR -- | 96,95 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GH27 LB4GH2 | EURO STOXX 50 -- | 14.08.25 | -- | 4,80 % | 3.500,00 EUR -- | 1.660,22 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GF37 LB4GF3 | ALLIANZ SE -- | 15.08.25 | -- | 4,50 % | 155,00 EUR -- | 209,10 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GHQ3 LB4GHQ | L'OREAL S.A. -- | 15.08.25 | -- | 5,00 % | 330,00 EUR -- | 57,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GGB7 LB4GGB | DEUTSCHE BANK AG -- | 15.08.25 | -- | 7,80 % | 7,00 EUR -- | 15,98 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GK55 LB4GK5 | SHELL PLC -- | 19.09.25 | -- | 5,00 % | 19,00 EUR -- | 9,81 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GJQ9 LB4GJQ | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 15.08.25 | -- | 5,00 % | 70,00 EUR -- | 25,44 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GGS1 LB4GGS | E.ON SE -- | 15.08.25 | -- | 4,50 % | 7,80 EUR -- | 7,62 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4GGT9 LB4GGT | E.ON SE -- | 15.08.25 | -- | 5,00 % | 8,50 EUR -- | 6,92 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.