DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB382D1 LB382D | -- -- | 06.07.27 | -- | 3,30 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB382C3 LB382C | -- -- | 06.07.27 | -- | 3,60 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB382E9 LB382E | -- -- | 06.07.27 | -- | 3,45 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB382F6 LB382F | -- -- | 06.07.27 | -- | 4,30 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB382G4 LB382G | -- -- | 06.07.27 | -- | 3,40 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB382H2 LB382H | -- -- | 05.01.29 | -- | 4,60 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000HVB79N1 HVB79N | -- -- | 13.01.26 | -- | 3,70 % | -- -- | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DDZ1HS6 DDZ1HS | EURO STOXX 50 -- | 06.01.26 | -- | 4,75 % | 3.973,97 EUR 2.463,86 | 1.259,61 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PF991M2 PF991M |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 01.12.25 | -- | 5,30 % | 3.964,72 EUR 2.081,48 | 1.268,86 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF991Y7 PF991Y |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 03.11.25 | -- | 6,55 % | 3.593,18 EUR 1.886,42 | 1.640,40 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000DD5A1U3 DD5A1U | -- -- | 18.12.25 | -- | 4,00 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DD5A1V1 DD5A1V | -- -- | 22.12.25 | -- | 3,15 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DW7CN80 DW7CN8 | EURO STOXX 50 -- | 03.11.25 | -- | 6,00 % | 3.590,00 EUR 1.884,75 | 1.643,58 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB382M2 LB382M | -- -- | 05.01.28 | -- | 4,65 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB382N0 LB382N | -- -- | 05.01.27 | -- | 4,10 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000HVB79Y8 HVB79Y | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 08.12.25 | -- | 7,60 % | 137,24 EUR 68,62 | -49,94 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB382P5 LB382P | -- -- | 05.01.28 | -- | 3,80 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB382Q3 LB382Q | -- -- | 06.07.27 | -- | 3,85 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000PF992A5 PF992A |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
STX GLOBAL SELECT .. -- | 08.12.25 | -- | 5,10 % | 2.907,24 EUR 1.453,62 | 164,40 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000HVB7AF7 HVB7AF | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 08.12.25 | -- | 8,30 % | 137,24 EUR 82,34 | -49,94 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.