DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG085D4 UG085D | RIVIAN AUTOMOTIVE .. | 5,07 % | UniCredit | 1,31 1,38 | 10.07.25 09:20 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG08674 UG0867 | UNDER ARMOUR INC. | 7,08 % | UniCredit | 3,94 4,24 | 10.07.25 09:48 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG08401 UG0840 | GOLDMAN SACHS GROU.. | 0,91 % | UniCredit | 7,64 7,71 | 10.07.25 09:55 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG08641 UG0864 | UNDER ARMOUR INC. | 8,80 % | UniCredit | 1,97 2,16 | 10.07.25 09:34 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG083R9 UG083R | EXPEDIA GROUP INC | 1,64 % | UniCredit | 1,80 1,83 | 10.07.25 09:23 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG08419 UG0841 | GOLDMAN SACHS GROU.. | 1,30 % | UniCredit | 3,80 3,85 | 10.07.25 09:50 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG084C9 UG084C | JPMORGAN CHASE & CO | 0,71 % | UniCredit | 2,79 2,81 | 10.07.25 09:41 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG08278 UG0827 | TESLA INC. | 2,56 % | UniCredit | 0,38 0,39 | 10.07.25 09:20 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG082J8 UG082J | PNE AG | 0,58 % | UniCredit | 23,81 23,95 | 10.07.25 09:31 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG086A8 UG086A | ZOOM COMMUNICATION.. | 1,48 % | UniCredit | 6,00 6,09 | 10.07.25 09:58 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG08245 UG0824 | RIOT PLATFORMS INC. | 4,76 % | UniCredit | 0,40 0,42 | 10.07.25 09:24 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG083Y5 UG083Y | GOLDMAN SACHS GROU.. | 1,08 % | UniCredit | 5,47 5,53 | 10.07.25 09:50 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG08435 UG0843 | HEWLETT PACKARD EN.. | 1,59 % | UniCredit | 0,62 0,63 | 10.07.25 09:47 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG084E5 UG084E | COCA-COLA CO | -- | UniCredit | 0,95 -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG084S5 UG084S | MORGAN STANLEY | 0,91 % | UniCredit | 4,36 4,40 | 10.07.25 09:48 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG08575 UG0857 | PROCTER & GAMBLE CO | 2,44 % | UniCredit | 0,40 0,41 | 10.07.25 09:20 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG085M5 UG085M | SOLAREDGE TECHNOLO.. | 3,24 % | UniCredit | 6,27 6,48 | 10.07.25 09:29 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG08625 UG0862 | TEXAS INSTRUMENTS .. | 1,43 % | UniCredit | 2,75 2,79 | 10.07.25 09:55 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG084F2 UG084F | MONDELEZ INTERNATI.. | 5,70 % | UniCredit | 2,48 2,63 | 10.07.25 09:47 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UG085X2 UG085X | THE TRADE DESK INC.. | 1,64 % | UniCredit | 3,60 3,66 | 10.07.25 09:58 Stuttgart | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.