DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UL0TVY6 UL0TVY | JOHNSON & JOHNSON | 3,74 % | UBS | 1,03 1,07 | 25.06.25 19:07 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL1XBP6 UL1XBP | TEAMVIEWER AG | 4,85 % | UBS | 1,57 1,65 | 25.06.25 19:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL1XC16 UL1XC1 | KONINKLIJKE AHOLD .. | 2,17 % | UBS | 0,45 0,46 | 25.06.25 18:26 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL1UZU1 UL1UZU | CISCO SYSTEMS INC | 2,80 % | UBS | 0,21 0,21 | 25.06.25 19:05 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
CH1250764110 UK76LS | CONTEMPORARY AMPER.. | 3,00 % | UBS | 55,34 57,05 | 25.06.25 19:11 LT UBS AG | 21.02.30 | ||
|
DE000UL2B4B6 UL2B4B | APPLE INC | 1,00 % | UBS | 0,99 1,00 | 25.06.25 19:06 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2DA86 UL2DA8 | APPLE INC | 0,52 % | UBS | 3,80 3,82 | 25.06.25 19:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2CG65 UL2CG6 | MICROSOFT CORP. | 0,27 % | UBS | 7,30 7,32 | 25.06.25 19:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2DJ95 UL2DJ9 | MICROSOFT CORP. | 0,28 % | UBS | 7,16 7,18 | 25.06.25 19:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2F3A6 UL2F3A | APPLE INC | 1,00 % | UBS | 4,94 4,99 | 25.06.25 19:10 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000UL2DGX9 UL2DGX | NASDAQ 100 | 0,24 % | UBS | 4,12 4,13 | 25.06.25 19:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2E2A9 UL2E2A | DOW JONES INDUSTRI.. | 0,39 % | UBS | 2,53 2,54 | 25.06.25 19:09 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2CDW0 UL2CDW | APPLE INC | 0,50 % | UBS | 9,90 9,95 | 25.06.25 19:11 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2ED90 UL2ED9 | APPLE INC | 0,40 % | UBS | 24,77 24,87 | 25.06.25 19:11 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2F3D0 UL2F3D | MICROSOFT CORP. | 0,47 % | UBS | 32,02 32,17 | 25.06.25 19:11 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2FUG0 UL2FUG | MICROSOFT CORP. | -- | UBS | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2FQV7 UL2FQV | S&P 500 | 0,95 % | UBS | 1,04 1,05 | 25.06.25 19:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2FR77 UL2FR7 | S&P 500 | 0,74 % | UBS | 1,35 1,36 | 25.06.25 19:10 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2H9H6 UL2H9H | NASDAQ 100 | -- | UBS | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2GXD9 UL2GXD | S&P 500 | -- | UBS | 0,04 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.