DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UK64JF8 UK64JF | FRESENIUS SE & CO... | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK65EC3 UK65EC | CONTINENTAL AG | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK66PL8 UK66PL | AGEAS SA/NV | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK671L8 UK671L | AGEAS SA/NV | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK671M6 UK671M | EURO STOXX 50 | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK677E0 UK677E | BASF SE | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK67KF9 UK67KF | VISA INC. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK67KG7 UK67KG | JPMORGAN CHASE & CO | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK68001 UK6800 | AGNICO EAGLE MINES.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK68W21 UK68W2 | ORANGE SA | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK68YB7 UK68YB | TELEFÓNICA SA | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK697Q2 UK697Q | ARCELORMITTAL S.A. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK69QL0 UK69QL | QUALCOMM INC. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK69QM8 UK69QM | MASTERCARD INC. CL.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK6QX33 UK6QX3 | EBAY INC. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK6R8V5 UK6R8V | ENEL S.P.A. AZIONI.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK6R970 UK6R97 | ENEL S.P.A. AZIONI.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK6WPJ1 UK6WPJ | FRESENIUS MEDICAL .. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK6WPK9 UK6WPK | TEAMVIEWER AG | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK6WVB6 UK6WVB | VONOVIA SE | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.