DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CH1177034613 US8ALQ | -- | 1,00 % | UBS | 110,66 111,78 | 25.06.25 17:15 LT UBS AG | 21.06.32 | ||
|
CH1177034605 -- | -- | 1,00 % | UBS | 120,74 121,96 | 25.06.25 17:15 LT UBS AG | 21.06.32 | ||
|
DE000US8HPS1 US8HPS | THE JUMPSTONE TRAD.. | 1,00 % | UBS | 130,85 132,17 | 25.06.25 17:36 Stuttgart | 21.06.32 | ||
|
CH0575776114 US8XP1 | -- | 1,00 % | UBS | 1.408,58 1.422,81 | 25.06.25 19:09 LT UBS AG | 22.12.27 | ||
|
DE000UK17CJ3 UK17CJ | AXA S.A. | 3,69 % | UBS | 11,74 12,19 | 25.06.25 19:04 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK19J44 UK19J4 | ALLIANZ SE | 1,51 % | UBS | 39,11 39,71 | 25.06.25 19:09 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK19LD3 UK19LD | AURUBIS AG | 1,66 % | UBS | 2,37 2,41 | 25.06.25 18:26 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK19LE1 UK19LE | FRAPORT AG | -- | UBS | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2B8K0 UK2B8K | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 5,26 % | UBS | 0,36 0,38 | 25.06.25 18:26 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2HP53 UK2HP5 | DEUTSCHE BANK AG | -- | UBS | 0,02 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2K6Z1 UK2K6Z | MERCEDES-BENZ GROU.. | 6,45 % | UBS | 0,29 0,31 | 25.06.25 18:26 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2NNC9 UK2NNC | VERBIO VEREINIGTE .. | -- | UBS | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2QJ01 UK2QJ0 | BASF SE | 2,23 % | UBS | 2,63 2,69 | 25.06.25 18:35 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2SP43 UK2SP4 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 3,08 % | UBS | 1,89 1,95 | 25.06.25 18:26 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2SRH8 UK2SRH | FRAPORT AG | 1,15 % | UBS | 1,72 1,74 | 25.06.25 18:26 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2UXN0 UK2UXN | HEIDELBERG MATERIA.. | 0,93 % | UBS | 125,04 126,22 | 25.06.25 19:08 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
CH1195951962 -- | -- | 0,70 % | UBS | 126,78 127,67 | 25.06.25 19:09 LT UBS AG | 26.06.28 | ||
|
DE000UK3P815 UK3P81 | TEAMVIEWER AG | -- | UBS | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK300C3 UK300C | DOW JONES INDUSTRI.. | 0,06 % | UBS | 63,98 64,02 | 25.06.25 19:09 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK300F6 UK300F | DOW JONES INDUSTRI.. | 0,19 % | UBS | 15,39 15,42 | 25.06.25 19:09 Frankfurt - Z.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.