DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GP3V790 GP3V79 | CAC 40 INDEX | 5,88 % | Goldman Sachs | 0,16 0,17 | 30.04.25 21:59 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP3VKA3 GP3VKA | ING GROEP N.V. | 3,70 % | Goldman Sachs | 0,52 0,54 | 30.04.25 21:57 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP3VLH6 GP3VLH | UNILEVER PLC | -- | Goldman Sachs | -- 0,02 | 22.04.25 09:00 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP3WS82 GP3WS8 | BAYER AG | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3WQJ9 GP3WQJ | VISA INC. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3WRH1 GP3WRH | DEUTSCHE BOERSE AG | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3WTK1 GP3WTK | T-MOBILE US INC. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3WSV0 GP3WSV | INTESA SANPAOLO SPA | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3WTB0 GP3WTB | ING GROEP N.V. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3WRL3 GP3WRL | DEUTSCHE TELEKOM AG | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3WGN2 GP3WGN | AMSTERDAM EXCHANGE.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3WH77 GP3WH7 | FTSE MIB INDEX | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3XX27 GP3XX2 | NETFLIX INC | 6,25 % | Goldman Sachs | 0,15 0,16 | 30.04.25 21:59 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP3ZBF2 GP3ZBF | EURO / US-DOLLAR (.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZCA1 GP3ZCA | AIR LIQUIDE SA | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZB70 GP3ZB7 | ESTX BANKS INDEX (.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZDT9 GP3ZDT | DEUTSCHE BOERSE AG | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZDY9 GP3ZDY | PHILIP MORRIS INTE.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZCE3 GP3ZCE | TJX COMPANIES INC... | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP4A0M0 GP4A0M | PFIZER INC | 0,85 % | Goldman Sachs | 2,33 2,35 | 30.04.25 21:58 LT Goldman Sa.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.