DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GP31QG8 GP31QG | FORVIA SE | 1,56 % | Goldman Sachs | 1,26 1,28 | 25.06.25 17:22 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP31RS1 GP31RS | ORANGE SA | 9,80 % | Goldman Sachs | 0,92 1,02 | 25.06.25 21:37 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP32X18 GP32X1 | GE AEROSPACE | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP32XR9 GP32XR | INTERNATIONAL BUS .. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP33Y08 GP33Y0 | SHELL PLC | 9,09 % | Goldman Sachs | 0,10 0,11 | 25.06.25 17:39 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP34969 GP3496 | CAC 40 INDEX | 0,88 % | Goldman Sachs | 1,13 1,14 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP35925 GP3592 | ERSTE GROUP BANK AG | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP35BT4 GP35BT | ZURICH INSURANCE G.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP36F57 GP36F5 | PERNOD RICARD S.A. | 11,65 % | Goldman Sachs | 5,31 6,01 | 25.06.25 21:59 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP36F65 GP36F6 | VONOVIA SE | 3,03 % | Goldman Sachs | 0,32 0,33 | 25.06.25 21:48 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP36FC9 GP36FC | PERNOD RICARD S.A. | 15,62 % | Goldman Sachs | 0,54 0,64 | 25.06.25 21:58 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP36FP1 GP36FP | TESLA INC. | 50,00 % | Goldman Sachs | 0,01 0,02 | 13.06.25 21:55 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP38341 GP3834 | CISCO SYSTEMS INC | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP385A1 GP385A | INTERNATIONAL BUS .. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP384A4 GP384A | PERNOD RICARD S.A. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP382K7 GP382K | VISA INC. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP385U9 GP385U | BRITISCHES PFUND /.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP38523 GP3852 | ZURICH INSURANCE G.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP39174 GP3917 | UNILEVER PLC | 6,67 % | Goldman Sachs | 0,14 0,15 | 25.06.25 20:15 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP39315 GP3931 | CAC 40 INDEX | 0,35 % | Goldman Sachs | 2,85 2,86 | 25.06.25 21:32 LT Goldman Sa.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.