DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GZ1CHV7 GZ1CHV | NASDAQ 100 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GZ1CHY1 GZ1CHY | S&P 500 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GZ1CJ21 GZ1CJ2 | NASDAQ 100 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GZ1CJ96 GZ1CJ9 | NASDAQ 100 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GZ1DT44 GZ1DT4 | UCB S.A. | 2,50 % | Goldman Sachs | 1,17 1,20 | 30.04.25 21:59 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GZ1DT85 GZ1DT8 | AIR LIQUIDE SA | 12,28 % | Goldman Sachs | 0,50 0,57 | 30.04.25 21:56 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GZ1G3X7 GZ1G3X | ASM INTERNATIONAL .. | 2,90 % | Goldman Sachs | 0,67 0,69 | 30.04.25 21:37 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GZ1G439 GZ1G43 | ORANGE SA | 15,46 % | Goldman Sachs | 0,82 0,97 | 30.04.25 21:57 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GZ1HQ84 GZ1HQ8 | WALMART INC. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GZ1K761 GZ1K76 | COMPAGNIE DE SAINT.. | 1,96 % | Goldman Sachs | 0,50 0,51 | 30.04.25 20:07 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GZ1K787 GZ1K78 | AXA S.A. | 2,22 % | Goldman Sachs | 0,44 0,45 | 30.04.25 21:56 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GZ1K7F9 GZ1K7F | LVMH MOET HENNESSY.. | 1,53 % | Goldman Sachs | 1,29 1,31 | 30.04.25 21:37 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GZ1K8C4 GZ1K8C | S&P 500 | 16,67 % | Goldman Sachs | 0,05 0,06 | 30.04.25 21:46 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GZ1M3S9 GZ1M3S | PROSUS N.V. | 2,63 % | Goldman Sachs | 0,74 0,76 | 30.04.25 21:57 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GZ1PBL3 GZ1PBL | TOTALENERGIES SE | 6,67 % | Goldman Sachs | 0,14 0,15 | 30.04.25 22:00 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GZ1PCE6 GZ1PCE | ADYEN NV | 5,56 % | Goldman Sachs | 0,17 0,18 | 30.04.25 17:04 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GZ1PCQ0 GZ1PCQ | ARCELORMITTAL S.A. | 1,09 % | Goldman Sachs | 2,73 2,76 | 30.04.25 21:59 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GZ1RD46 GZ1RD4 | BOOKING HOLDINGS I.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GZ1RG50 GZ1RG5 | BLACKROCK INC. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GZ1RHT9 GZ1RHT | JPMORGAN CHASE & CO | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.