DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VP2GZA5 VP2GZA | ASML HOLDING N.V. -- | endlos | 263,61 EUR | 61,45 % | -- | 263,61 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP2GZB3 VP2GZB | ASML HOLDING N.V. -- | endlos | 283,20 EUR | 58,59 % | -- | 283,20 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP2GZC1 VP2GZC | ASML HOLDING N.V. -- | endlos | 296,26 EUR | 56,68 % | -- | 296,26 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP2GZD9 VP2GZD | ASML HOLDING N.V. -- | endlos | 289,74 EUR | 57,63 % | -- | 289,74 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP2GZL2 VP2GZL | GOLDMAN SACHS GROU.. -- | endlos | 168,78 USD | 76,06 % | -- | 162,69 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP2GZP3 VP2GZP | GOLDMAN SACHS GROU.. -- | endlos | 182,75 USD | 74,08 % | -- | 176,15 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP2GZQ1 VP2GZQ | GOLDMAN SACHS GROU.. -- | endlos | 175,76 USD | 75,07 % | -- | 169,41 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP2GZR9 VP2GZR | GOLDMAN SACHS GROU.. -- | endlos | 166,60 USD | 76,37 % | -- | 166,60 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP2GZS7 VP2GZS | GOLDMAN SACHS GROU.. -- | endlos | 187,61 USD | 73,39 % | -- | 187,61 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP2GZT5 VP2GZT | GOLDMAN SACHS GROU.. -- | endlos | 180,61 USD | 74,38 % | -- | 180,61 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP2GZU3 VP2GZU | GOLDMAN SACHS GROU.. -- | endlos | 173,61 USD | 75,37 % | -- | 173,61 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP2GZV1 VP2GZV | MCDONALD'S CORPORA.. -- | endlos | 195,28 USD | 34,89 % | -- | 188,23 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP2GZW9 VP2GZW | MCDONALD'S CORPORA.. -- | endlos | 202,28 USD | 32,55 % | -- | 194,97 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP2GDG9 VP2GDG | S&P 500 -- | endlos | 3.164,46 USD | 49,45 % | 2,00 | 3.125,39 USD | 0,01 % | Vontobel | 299,62 299,65 | 11.07.25 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP2GDH7 VP2GDH | S&P 500 -- | endlos | 3.235,80 USD | 48,31 % | 2,07 | 3.235,80 USD | 0,01 % | Vontobel | 289,52 289,55 | 11.07.25 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP2GDJ3 VP2GDJ | S&P 500 -- | endlos | 3.231,27 USD | 48,38 % | 2,04 | 3.191,37 USD | 0,01 % | Vontobel | 293,26 293,29 | 11.07.25 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP2GDK1 VP2GDK | S&P 500 -- | endlos | 3.097,67 USD | 50,51 % | 1,96 | 3.059,42 USD | 0,01 % | Vontobel | 305,93 305,96 | 11.07.25 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP2GF95 VP2GF9 | STARBUCKS CORP -- | endlos | 74,71 USD | 21,31 % | 4,08 | 72,03 USD | 0,31 % | Vontobel | 22,19 22,26 | 11.07.25 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP2GDL9 VP2GDL | S&P 500 -- | endlos | 3.169,01 USD | 49,37 % | 2,02 | 3.169,01 USD | 0,01 % | Vontobel | 295,91 295,94 | 11.07.25 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP2GDM7 VP2GDM | S&P 500 -- | endlos | 3.102,21 USD | 50,44 % | 1,98 | 3.102,21 USD | 0,01 % | Vontobel | 302,31 302,34 | 11.07.25 21:59 LT Vontobel |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.