DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VP1KFQ7 VP1KFQ | SILBER -- | endlos | 17,48 USD | 46,09 % | -- | 17,48 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1LF73 VP1LF7 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 10.652,05 EUR | 53,92 % | -- | 10.652,05 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1LGY7 VP1LGY | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 11.268,17 EUR | 51,25 % | -- | 11.268,17 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1K8Q4 VP1K8Q | HOME DEPOT INC., THE -- | endlos | 184,64 USD | 49,10 % | -- | 184,64 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1LDT4 VP1LDT | RWE AG -- | endlos | 21,34 EUR | 34,86 % | -- | 21,34 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1LGP5 VP1LGP | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 10.997,08 EUR | 52,43 % | -- | 10.997,08 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1K8S0 VP1K8S | HOME DEPOT INC., THE -- | endlos | 177,73 USD | 51,00 % | -- | 177,73 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1LDV0 VP1LDV | RWE AG -- | endlos | 20,70 EUR | 36,81 % | -- | 20,70 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1LDJ5 VP1LDJ | DEUTSCHE POST AG -- | endlos | 16,56 EUR | 54,96 % | -- | 15,92 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1LGR1 VP1LGR | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 11.021,72 EUR | 52,32 % | -- | 11.021,72 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1K9V2 VP1K9V | UNITEDHEALTH GROUP.. -- | endlos | 217,23 USD | 44,45 % | -- | 217,23 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1K848 VP1K84 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | endlos | 350,66 EUR | 27,47 % | -- | 337,54 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VP1LCP4 VP1LCP | INFINEON TECHNOLOG.. -- | endlos | 14,31 EUR | 52,69 % | -- | 14,31 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1LD67 VP1LD6 | RWE AG -- | endlos | 22,50 EUR | 31,32 % | -- | 21,87 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1K962 VP1K96 | UNITEDHEALTH GROUP.. -- | endlos | 243,54 USD | 37,72 % | -- | 234,52 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1LDF3 VP1LDF | DEUTSCHE POST AG -- | endlos | 16,32 EUR | 55,62 % | -- | 16,32 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1LDX6 VP1LDX | RWE AG -- | endlos | 21,99 EUR | 32,88 % | -- | 21,99 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1LD18 VP1LD1 | RWE AG -- | endlos | 22,63 EUR | 30,92 % | -- | 22,63 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1K8X0 VP1K8X | HOME DEPOT INC., THE -- | endlos | 183,10 USD | 49,52 % | -- | 176,32 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1LDL1 VP1LDL | DEUTSCHE POST AG -- | endlos | 15,59 EUR | 57,60 % | -- | 14,99 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.