DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VF6DUX8 VF6DUX | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,919 GBP | 8,19 % | -- | 0,92 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EM20 VF6EM2 | SILBER -- | endlos | 14,50 USD | 55,46 % | -- | 14,50 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EU12 VF6EU1 | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,914 GBP | 7,56 % | -- | 0,91 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EU20 VF6EU2 | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,912 GBP | 7,38 % | -- | 0,91 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EU46 VF6EU4 | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,922 GBP | 8,56 % | -- | 0,92 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EU53 VF6EU5 | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,921 GBP | 8,38 % | -- | 0,92 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EU61 VF6EU6 | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,919 GBP | 8,22 % | -- | 0,92 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EU87 VF6EU8 | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,918 GBP | 8,05 % | -- | 0,92 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EUQ0 VF6EUQ | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,903 GBP | 6,23 % | -- | 0,90 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EUR8 VF6EUR | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,905 GBP | 6,57 % | -- | 0,91 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EUT4 VF6EUT | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,904 GBP | 6,39 % | -- | 0,90 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EUU2 VF6EUU | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,907 GBP | 6,73 % | -- | 0,91 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EUV0 VF6EUV | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,908 GBP | 6,90 % | -- | 0,91 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EUW8 VF6EUW | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,910 GBP | 7,06 % | -- | 0,91 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EUX6 VF6EUX | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,911 GBP | 7,22 % | -- | 0,91 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EUZ1 VF6EUZ | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,915 GBP | 7,73 % | -- | 0,92 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EZE5 VF6EZE | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,910 GBP | 7,09 % | -- | 0,92 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EZH8 VF6EZH | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,907 GBP | 6,76 % | -- | 0,92 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EZJ4 VF6EZJ | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,913 GBP | 7,43 % | -- | 0,93 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VF6EZK2 VF6EZK | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,915 GBP | 7,75 % | -- | 0,93 GBP | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.