DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HB9KN91 HB9KN9 | EURO-BUND FUTURES .. -- | endlos | 136,84 EUR | 4,40 % | -- | 136,84 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9KNA2 HB9KNA | EURO-BUND FUTURES .. -- | endlos | 137,07 EUR | 4,58 % | -- | 137,07 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9KNG9 HB9KNG | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 136,408 JPY | 19,43 % | -- | 136,41 JPY | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9LDD5 HB9LDD | CONTINENTAL AG -- | endlos | 47,81 EUR | 32,65 % | -- | 47,81 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9LEN2 HB9LEN | TOTALENERGIES SE -- | endlos | 47,11 EUR | 9,90 % | -- | 47,11 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MK27 HB9MK2 | EURO-BUND FUTURES .. -- | endlos | 133,90 EUR | 2,16 % | -- | 133,90 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MK35 HB9MK3 | EURO-BUND FUTURES .. -- | endlos | 134,13 EUR | 2,33 % | -- | 134,13 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MK43 HB9MK4 | EURO-BUND FUTURES .. -- | endlos | 134,36 EUR | 2,51 % | -- | 134,36 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MK50 HB9MK5 | EURO-BUND FUTURES .. -- | endlos | 134,59 EUR | 2,68 % | -- | 134,59 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MNA8 HB9MNA | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,026 USD | 11,98 % | -- | 1,03 USD | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MNQ4 HB9MNQ | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 136,614 JPY | 19,32 % | -- | 136,61 JPY | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MNR2 HB9MNR | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 136,865 JPY | 19,17 % | -- | 136,86 JPY | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MPH8 HB9MPH | BASF SE -- | endlos | 28,61 EUR | 31,14 % | -- | 28,61 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MPJ4 HB9MPJ | BASF SE -- | endlos | 28,98 EUR | 30,26 % | -- | 28,98 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MPR7 HB9MPR | CONTINENTAL AG -- | endlos | 45,98 EUR | 35,22 % | -- | 45,98 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MPS5 HB9MPS | CONTINENTAL AG -- | endlos | 46,59 EUR | 34,37 % | -- | 46,59 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MPT3 HB9MPT | CONTINENTAL AG -- | endlos | 46,83 EUR | 34,02 % | -- | 46,83 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MPU1 HB9MPU | CONTINENTAL AG -- | endlos | 47,19 EUR | 33,51 % | -- | 47,19 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MUF2 HB9MUF | EVONIK INDUSTRIES AG -- | endlos | 12,90 EUR | 28,25 % | -- | 12,57 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB9MV24 HB9MV2 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | endlos | 35,70 EUR | 26,93 % | -- | 34,88 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.