DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HB5XT94 HB5XT9 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 17,80 EUR | 42,11 % | -- | 17,41 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB5YCG1 HB5YCG | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 18,21 EUR | 40,77 % | -- | 18,21 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB5YCH9 HB5YCH | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 18,34 EUR | 40,37 % | -- | 18,34 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB5ZZX4 HB5ZZX | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 17,30 EUR | 43,74 % | -- | 16,92 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB600R2 HB600R | HENKEL AG & CO KGA.. -- | endlos | 48,10 EUR | 27,21 % | -- | 46,96 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB600S0 HB600S | HENKEL AG & CO KGA.. -- | endlos | 49,00 EUR | 25,85 % | -- | 47,88 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB602A4 HB602A | TOTALENERGIES SE -- | endlos | 42,98 EUR | 17,79 % | -- | 42,25 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB60BJ1 HB60BJ | HENKEL AG & CO KGA.. -- | endlos | 48,49 EUR | 26,62 % | -- | 48,49 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB60D04 HB60D0 | TOTALENERGIES SE -- | endlos | 45,27 EUR | 13,41 % | -- | 45,27 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB628L6 HB628L | ELECTRONIC ARTS INC. -- | endlos | 115,74 USD | 26,68 % | -- | 115,74 USD | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB628M4 HB628M | ELECTRONIC ARTS INC. -- | endlos | 117,69 USD | 25,44 % | -- | 117,69 USD | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB62AR2 HB62AR | BASF SE -- | endlos | 35,56 EUR | 14,41 % | -- | 35,56 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB62AS0 HB62AS | BASF SE -- | endlos | 35,81 EUR | 13,82 % | -- | 35,81 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB62BL3 HB62BL | HENKEL AG & CO KGA.. -- | endlos | 64,78 EUR | 1,97 % | -- | 64,78 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB62CJ5 HB62CJ | SHELL PLC -- | endlos | 23,92 EUR | 20,65 % | -- | 23,92 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB62D02 HB62D0 | VONOVIA SE -- | endlos | 32,91 EUR | 11,57 % | -- | 32,91 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB638X0 HB638X | FUCHS SE VZ. -- | endlos | 24,00 EUR | 47,07 % | -- | 23,34 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB63C36 HB63C3 | GOLDMAN SACHS GROU.. -- | endlos | 312,90 USD | 53,29 % | -- | 312,90 USD | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB63FK4 HB63FK | RTL GROUP S.A. -- | endlos | 43,39 EUR | 37,52 % | -- | 43,39 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB647L6 HB647L | FUCHS SE VZ. -- | endlos | 23,40 EUR | 48,39 % | -- | 22,73 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.