DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HW0B5C7 HW0B5C | L'OREAL S.A. -- | endlos | 264,44 EUR | 25,78 % | -- | 264,44 EUR | -- | UniCredit | 9,16 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0CXN5 HW0CXN | RWE AG -- | endlos | 24,76 EUR | 30,74 % | -- | 24,76 EUR | -- | UniCredit | 11,06 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0CXQ8 HW0CXQ | RWE AG -- | endlos | 25,02 EUR | 30,01 % | -- | 25,02 EUR | -- | UniCredit | 10,80 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0CXR6 HW0CXR | RWE AG -- | endlos | 25,67 EUR | 28,15 % | -- | 25,67 EUR | -- | UniCredit | 10,15 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0CXS4 HW0CXS | RWE AG -- | endlos | 26,32 EUR | 26,34 % | -- | 26,32 EUR | -- | UniCredit | 9,50 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0CXT2 HW0CXT | RWE AG -- | endlos | 26,98 EUR | 24,50 % | -- | 26,98 EUR | -- | UniCredit | 8,85 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0CXU0 HW0CXU | RWE AG -- | endlos | 27,63 EUR | 22,67 % | -- | 27,63 EUR | -- | UniCredit | 8,20 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0D8E5 HW0D8E | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 12,05 EUR | 61,00 % | -- | 12,05 EUR | -- | UniCredit | 18,82 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0EL54 HW0EL5 | BIONTECH SE SP.ADRS -- | endlos | 57,21 USD | 45,11 % | -- | 57,21 USD | -- | UniCredit | 4,04 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0EL62 HW0EL6 | BIONTECH SE SP.ADRS -- | endlos | 58,60 USD | 43,77 % | -- | 58,60 USD | -- | UniCredit | 3,92 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0EL88 HW0EL8 | BIONTECH SE SP.ADRS -- | endlos | 61,39 USD | 41,15 % | -- | 61,39 USD | -- | UniCredit | 3,68 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0ELY3 HW0ELY | HOLCIM LTD. -- | endlos | 26,78 CHF | 54,29 % | -- | 26,78 CHF | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0ENJ0 HW0ENJ | SWISSCOM AG -- | endlos | 417,87 CHF | 25,38 % | -- | 417,87 CHF | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0ES65 HW0ES6 | AIRBUS SE -- | endlos | 50,44 EUR | 70,57 % | -- | 50,44 EUR | -- | UniCredit | 12,26 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0EU04 HW0EU0 | ASML HOLDING N.V. -- | endlos | 256,82 EUR | 63,29 % | -- | 256,82 EUR | -- | UniCredit | 43,91 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0F5R1 HW0F5R | FRAPORT AG -- | endlos | 37,50 EUR | 39,03 % | -- | 37,50 EUR | -- | UniCredit | 2,41 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0F5S9 HW0F5S | FRAPORT AG -- | endlos | 37,83 EUR | 38,49 % | -- | 37,83 EUR | -- | UniCredit | 2,38 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0F5W1 HW0F5W | FRAPORT AG -- | endlos | 39,14 EUR | 36,35 % | -- | 39,14 EUR | -- | UniCredit | 2,25 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0F7M8 HW0F7M | HANNOVER RUECK SE -- | endlos | 112,13 EUR | 57,88 % | -- | 112,13 EUR | -- | UniCredit | 15,84 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HW0F9Y9 HW0F9Y | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | endlos | 4,81 EUR | 31,69 % | -- | 4,81 EUR | -- | UniCredit | 3,13 -- | -- Stuttgart |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.