DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HB3SXL4 HB3SXL | US-DOLLAR / YEN (U.. -- | endlos | 109,958 JPY | 24,28 % | -- | 109,96 JPY | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3U1F7 HB3U1F | US-DOLLAR / YEN (U.. -- | endlos | 110,173 JPY | 24,14 % | -- | 110,17 JPY | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3UXS5 HB3UXS | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 13.522,36 EUR | 42,45 % | -- | 13.522,36 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3UXT3 HB3UXT | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 13.642,03 EUR | 41,94 % | -- | 13.642,03 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3UXU1 HB3UXU | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 13.761,69 EUR | 41,44 % | -- | 13.761,69 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3UXV9 HB3UXV | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 13.881,36 EUR | 40,93 % | -- | 13.881,36 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3V738 HB3V73 | SUEDZUCKER AG -- | endlos | 9,40 EUR | 15,01 % | -- | 9,40 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3VEV7 HB3VEV | LEONARDO S.P.A. -- | endlos | 7,06 EUR | 84,73 % | -- | 7,06 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3VK71 HB3VK7 | RWE AG -- | endlos | 40,52 EUR | 13,31 % | -- | 40,52 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3VK89 HB3VK8 | RWE AG -- | endlos | 41,00 EUR | 14,64 % | -- | 41,00 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3VK97 HB3VK9 | RWE AG -- | endlos | 41,71 EUR | 16,63 % | -- | 41,71 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3VKA8 HB3VKA | RWE AG -- | endlos | 41,90 EUR | 17,16 % | -- | 41,90 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3VKB6 HB3VKB | RWE AG -- | endlos | 42,18 EUR | 17,96 % | -- | 42,18 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3VKC4 HB3VKC | RWE AG -- | endlos | 42,42 EUR | 18,62 % | -- | 42,42 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3VZE8 HB3VZE | GOLDMAN SACHS GROU.. -- | endlos | 315,47 USD | 52,91 % | -- | 315,47 USD | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3VZF5 HB3VZF | GOLDMAN SACHS GROU.. -- | endlos | 319,41 USD | 52,32 % | -- | 319,41 USD | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3VZG3 HB3VZG | GOLDMAN SACHS GROU.. -- | endlos | 322,69 USD | 51,83 % | -- | 322,69 USD | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3WG01 HB3WG0 | VINCI SA -- | endlos | 75,80 EUR | 38,40 % | -- | 74,39 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3X387 HB3X38 | ANDRITZ AG -- | endlos | 30,40 EUR | 49,42 % | -- | 29,33 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HB3X395 HB3X39 | ANDRITZ AG -- | endlos | 31,00 EUR | 48,42 % | -- | 29,95 EUR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.