DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UH3Y3P8 UH3Y3P | GOLD -- | endlos | 1.547,88 USD | 52,90 % | -- | 1.547,88 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH3ZGA4 UH3ZGA | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,258 USD | 11,08 % | -- | 1,26 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH3ZGC0 UH3ZGC | EURO / AUSTRALISCH.. -- | endlos | 1,453 AUD | 17,81 % | -- | 1,45 AUD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH3ZGF3 UH3ZGF | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,769 GBP | 9,45 % | -- | 0,77 GBP | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH3ZKB4 UH3ZKB | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 1,065 CHF | 13,76 % | -- | 1,07 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH3ZTU5 UH3ZTU | EURO / NORWEGISCHE.. -- | endlos | 8,855 NOK | 24,81 % | -- | 8,86 NOK | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH30JE8 UH30JE | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,928 GBP | 9,20 % | -- | 0,93 GBP | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH30MZ7 UH30MZ | US-DOLLAR / SCHWEI.. -- | endlos | 0,774 CHF | 6,40 % | -- | 0,77 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH31FQ8 UH31FQ | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,218 USD | 7,57 % | -- | 1,22 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH31LD4 UH31LD | US-DOLLAR / KANADI.. -- | endlos | 1,256 CAD | 8,89 % | -- | 1,26 CAD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH32PB7 UH32PB | US-DOLLAR / SCHWEI.. -- | endlos | 0,681 CHF | 17,59 % | -- | 0,67 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH32PF8 UH32PF | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 1,074 CHF | 14,70 % | -- | 1,08 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH32PG6 UH32PG | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 1,134 CHF | 21,08 % | -- | 1,15 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH32SZ0 UH32SZ | EURO / NORWEGISCHE.. -- | endlos | 9,151 NOK | 22,30 % | -- | 8,97 NOK | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH32U39 UH32U3 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 113,788 JPY | 29,79 % | -- | 112,66 JPY | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH331B5 UH331B | US-DOLLAR / SCHWEI.. -- | endlos | 0,700 CHF | 15,39 % | -- | 0,69 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH331G4 UH331G | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 1,116 CHF | 19,17 % | -- | 1,13 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH33S40 UH33S4 | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 0,887 CHF | 5,31 % | -- | 0,88 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH33TT9 UH33TT | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 1,134 CHF | 21,08 % | -- | 1,13 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH3GMM7 UH3GMM | US-DOLLAR / SCHWEI.. -- | endlos | 0,910 CHF | 10,12 % | -- | 0,92 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.