DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UL0C9Q4 UL0C9Q | BIONTECH SE SP.ADRS -- | endlos | 142,13 USD | 29,03 % | -- | 142,13 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0E574 UL0E57 | NASDAQ 100 -- | endlos | 13.265,45 USD | 38,44 % | -- | 13.265,45 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0G8B4 UL0G8B | TESLA INC. -- | endlos | 150,04 USD | 47,29 % | -- | 150,04 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0GAD1 UL0GAD | APPLE INC -- | endlos | 161,92 USD | 19,29 % | -- | 161,92 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0KMP2 UL0KMP | APPLE INC -- | endlos | 162,30 USD | 19,11 % | -- | 162,30 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0KN27 UL0KN2 | APPLE INC -- | endlos | 161,68 USD | 19,41 % | -- | 161,68 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0KRK2 UL0KRK | BIONTECH SE SP.ADRS -- | endlos | 140,27 USD | 27,35 % | -- | 140,27 USD | -- | UBS | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UL0MJT6 UL0MJT | TAKE-TWO INTERACTI.. -- | endlos | 123,91 USD | 46,37 % | -- | 123,91 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0MQ14 UL0MQ1 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | endlos | 953,08 EUR | 102,74 % | -- | 953,08 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0MSV3 UL0MSV | APPLE INC -- | endlos | 162,67 USD | 18,92 % | -- | 162,67 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0MXC3 UL0MXC | APPLE INC -- | endlos | 155,64 USD | 22,42 % | -- | 149,66 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0N4V2 UL0N4V | APPLE INC -- | endlos | 162,43 USD | 19,04 % | -- | 162,43 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0N575 UL0N57 | APPLE INC -- | endlos | 162,17 USD | 19,17 % | -- | 162,17 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0NCG6 UL0NCG | NVIDIA CORP. -- | endlos | 20,66 USD | 85,24 % | -- | 20,66 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0NCM4 UL0NCM | TOTALENERGIES SE -- | endlos | 47,89 EUR | 7,67 % | -- | 47,89 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0QWA0 UL0QWA | TESLA INC. -- | endlos | 153,26 USD | 46,16 % | -- | 153,26 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0RAC0 UL0RAC | APPLE INC -- | endlos | 163,29 USD | 18,61 % | -- | 163,29 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0TAM5 UL0TAM | CONTINENTAL AG -- | endlos | 89,49 EUR | 17,08 % | -- | 89,49 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0VN08 UL0VN0 | APPLE INC -- | endlos | 161,80 USD | 19,35 % | -- | 161,80 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0XSU2 UL0XSU | APPLE INC -- | endlos | 163,41 USD | 18,55 % | -- | 163,41 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.