DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UL0F8F6 UL0F8F | SAP SE -- | endlos | 111,86 EUR | 58,93 % | -- | 111,86 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0FL26 UL0FL2 | APPLE INC -- | endlos | 137,83 USD | 32,41 % | -- | 137,83 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0FP48 UL0FP4 | EURO STOXX 50 -- | endlos | 4.179,14 EUR | 23,04 % | -- | 4.179,14 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0HLR6 UL0HLR | EURO STOXX 50 -- | endlos | 4.173,16 EUR | 23,15 % | -- | 4.131,84 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0K3C7 UL0K3C | VOLKSWAGEN AG VZ -- | endlos | 122,98 EUR | 34,20 % | -- | 122,98 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0K3Y1 UL0K3Y | APPLE INC -- | endlos | 132,40 USD | 35,07 % | -- | 127,31 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0NP55 UL0NP5 | ADIDAS AG -- | endlos | 157,50 EUR | 25,50 % | -- | 157,50 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0PT00 UL0PT0 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 137,262 JPY | 16,83 % | -- | 135,90 JPY | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0PUS8 UL0PUS | ADIDAS AG -- | endlos | 156,30 EUR | 26,06 % | -- | 156,30 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0PV48 UL0PV4 | ADIDAS AG -- | endlos | 155,70 EUR | 26,35 % | -- | 155,70 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0QF70 UL0QF7 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | endlos | 123,47 EUR | 34,73 % | -- | 123,47 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0QF96 UL0QF9 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 17,94 EUR | 46,96 % | -- | 17,94 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0RZ67 UL0RZ6 | PLATIN -- | endlos | 1.197,13 USD | 2,52 % | -- | 1.247,01 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0SKV7 UL0SKV | FRESENIUS MEDICAL .. -- | endlos | 32,04 EUR | 36,32 % | -- | 32,04 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0SR58 UL0SR5 | PLATIN -- | endlos | 1.185,74 USD | 1,54 % | -- | 1.185,74 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0SR74 UL0SR7 | APPLE INC -- | endlos | 153,02 USD | 24,96 % | -- | 153,02 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0T358 UL0T35 | PLATIN -- | endlos | 1.197,14 USD | 2,52 % | -- | 1.197,14 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0T374 UL0T37 | APPLE INC -- | endlos | 140,07 USD | 31,31 % | -- | 140,07 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0WK91 UL0WK9 | SAP SE -- | endlos | 111,74 EUR | 58,97 % | -- | 111,74 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL0Z1W2 UL0Z1W | GE AEROSPACE -- | endlos | 70,63 USD | 72,37 % | -- | 70,63 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.