|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
endlos | 64,19 USD | 52,91 % | -- | 64,19 USD | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 119,012 JPY | 35,22 % | -- | 117,83 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 228,50 USD | 28,33 % | -- | 228,50 USD | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 97,280 JPY | 37,78 % | -- | 96,32 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 457,04 EUR | 64,98 % | -- | 457,04 EUR | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 101,765 JPY | 34,91 % | -- | 101,77 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 102,649 JPY | 34,34 % | -- | 101,63 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 101,960 JPY | 34,78 % | -- | 101,96 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 102,846 JPY | 34,22 % | -- | 101,83 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 96,442 JPY | 38,31 % | -- | 96,44 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 229,93 USD | 27,88 % | -- | 229,93 USD | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 102,446 JPY | 34,47 % | -- | 101,43 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 0,960 CHF | 4,96 % | -- | 0,96 CHF | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 101,855 JPY | 34,85 % | -- | 101,85 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 104,581 JPY | 43,07 % | -- | 103,55 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 102,348 JPY | 34,54 % | -- | 101,33 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 110,996 JPY | 39,58 % | -- | 109,90 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 101,464 JPY | 35,10 % | -- | 101,46 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 124,337 JPY | 32,32 % | -- | 123,11 JPY | -- | UBS | |||||||
|
|
endlos | 1,080 CHF | 18,05 % | -- | 1,08 CHF | -- | UBS |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.