DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UH17GT9 UH17GT | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 0,980 CHF | 4,65 % | -- | 0,98 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH17H50 UH17H5 | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 0,983 CHF | 5,01 % | -- | 0,98 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH17H92 UH17H9 | US-DOLLAR / SCHWEI.. -- | endlos | 0,784 CHF | 5,19 % | -- | 0,78 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH17TR6 UH17TR | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,190 USD | 5,04 % | -- | 1,19 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH17TS4 UH17TS | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 112,171 JPY | 30,79 % | -- | 111,06 JPY | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH17U04 UH17U0 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,221 USD | 7,80 % | -- | 1,22 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH17U38 UH17U3 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,192 USD | 5,29 % | -- | 1,19 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH17U46 UH17U4 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 110,074 JPY | 32,00 % | -- | 108,98 JPY | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH185P5 UH185P | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,284 USD | 13,40 % | -- | 1,28 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH185R1 UH185R | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,211 USD | 6,96 % | -- | 1,21 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH18606 UH1860 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,219 USD | 7,63 % | -- | 1,22 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH18614 UH1861 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,299 USD | 14,66 % | -- | 1,30 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH18630 UH1863 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,210 USD | 6,79 % | -- | 1,21 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH1KVF8 UH1KVF | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 0,988 CHF | 5,56 % | -- | 0,99 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH1KVL6 UH1KVL | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 0,965 CHF | 3,02 % | -- | 0,96 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH1L7F7 UH1L7F | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 0,987 CHF | 5,37 % | -- | 0,99 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH1LL58 UH1LL5 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 111,122 JPY | 31,43 % | -- | 110,02 JPY | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH1LLR2 UH1LLR | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,225 USD | 8,14 % | -- | 1,22 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH1LLS0 UH1LLS | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,192 USD | 5,21 % | -- | 1,19 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH1LM32 UH1LM3 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,223 USD | 7,96 % | -- | 1,22 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.