DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UH8RQN2 UH8RQN | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 0,861 CHF | 8,01 % | -- | 0,85 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH8RW03 UH8RW0 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 117,626 JPY | 27,42 % | -- | 116,46 JPY | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH8S3E5 UH8S3E | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 0,863 CHF | 7,79 % | -- | 0,86 CHF | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH8WHP6 UH8WHP | EURO / KANADISCHER.. -- | endlos | 1,297 CAD | 16,94 % | -- | 1,30 CAD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH62VM9 UH62VM | KONINKLIJKE AHOLD .. -- | endlos | 23,96 EUR | 33,70 % | -- | 23,96 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH62ZB3 UH62ZB | GOLDMAN SACHS GROU.. -- | endlos | 193,99 USD | 64,57 % | -- | 193,99 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH66QH0 UH66QH | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | endlos | 17,79 EUR | 60,99 % | -- | 17,79 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH68TA5 UH68TA | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | endlos | 27,27 EUR | 48,04 % | -- | 27,27 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH695A5 UH695A | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | endlos | 34,14 EUR | 34,93 % | -- | 34,14 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH698D3 UH698D | EURO / AUSTRALISCH.. -- | endlos | 1,577 AUD | 10,83 % | -- | 1,55 AUD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH6NKF4 UH6NKF | CHEVRON CORPORATION -- | endlos | 198,53 USD | 45,92 % | -- | 198,53 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH6RJT8 UH6RJT | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,718 GBP | 15,54 % | -- | 0,72 GBP | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH6WUQ1 UH6WUQ | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | endlos | 18,40 EUR | 59,65 % | -- | 18,40 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH6WYF6 UH6WYF | CHEVRON CORPORATION -- | endlos | 190,79 USD | 40,22 % | -- | 190,79 USD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH6X726 UH6X72 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | endlos | 17,54 EUR | 61,53 % | -- | 17,54 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH7CKB4 UH7CKB | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | endlos | 41,76 EUR | 20,42 % | -- | 41,76 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH7DAR9 UH7DAR | EURO / KANADISCHER.. -- | endlos | 1,289 CAD | 17,46 % | -- | 1,29 CAD | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH7GTJ9 UH7GTJ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 14.057,12 EUR | 37,52 % | -- | 14.057,12 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH7H1Z8 UH7H1Z | KONINKLIJKE AHOLD .. -- | endlos | 26,05 EUR | 27,92 % | -- | 26,05 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH7L4Y9 UH7L4Y | CONTINENTAL AG -- | endlos | 41,05 EUR | 40,02 % | -- | 41,05 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.