DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS0REE8 HS0REE | UBS GROUP -- | endlos | 18,20 CHF | 28,37 % | -- | 18,20 CHF | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0QVW6 HS0QVW | VONOVIA SE -- | endlos | 19,97 EUR | 32,47 % | -- | 19,97 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0QW06 HS0QW0 | VONOVIA SE -- | endlos | 20,43 EUR | 30,93 % | -- | 20,43 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0REA6 HS0REA | PARTNERS GROUP HOL.. -- | endlos | 841,40 CHF | 23,26 % | -- | 841,40 CHF | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0RKH8 HS0RKH | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 135,20 USD | 18,14 % | -- | 128,76 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0R8U3 HS0R8U | XIAOMI CORP. REGIS.. -- | endlos | 1,40 EUR | 76,59 % | -- | 1,40 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0RAK3 HS0RAK | UNITED INTERNET AG -- | endlos | 14,01 EUR | 32,33 % | -- | 14,01 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0R9S5 HS0R9S | GRAND CITY PROPERT.. -- | endlos | 7,90 EUR | 26,12 % | -- | 7,90 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0RHV5 HS0RHV | ALLIANZ SE -- | endlos | 224,95 EUR | 40,42 % | -- | 217,34 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0QVY2 HS0QVY | VONOVIA SE -- | endlos | 20,20 EUR | 31,71 % | -- | 20,20 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0QW22 HS0QW2 | VONOVIA SE -- | endlos | 20,65 EUR | 30,17 % | -- | 20,65 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0QXR2 HS0QXR | PINDUODUO INC. REG.. -- | endlos | 84,23 USD | 24,32 % | -- | 84,23 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0RCX2 HS0RCX | MERCADOLIBRE INC. -- | endlos | 1.279,11 USD | 42,60 % | -- | 1.279,11 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0RHB7 HS0RHB | ALLIANZ SE -- | endlos | 226,70 EUR | -- | -- | 219,04 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0QXS0 HS0QXS | PINDUODUO INC. REG.. -- | endlos | 85,40 USD | 23,27 % | -- | 85,40 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0RED0 HS0RED | UBS GROUP -- | endlos | 17,97 CHF | 29,26 % | -- | 17,97 CHF | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS0REW0 HS0REW | PINDUODUO INC. REG.. -- | endlos | 83,06 USD | 25,37 % | -- | 83,06 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HE0NKM3 HE0NKM | PINDUODUO INC. REG.. -- | endlos | 85,04 USD | 23,59 % | -- | 85,04 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HE0NKE0 HE0NKE | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 137,54 USD | 16,72 % | -- | 137,54 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HS0RX87 HS0RX8 | ICICI BANK LTD. SP.. -- | endlos | 20,79 USD | 38,56 % | -- | 20,79 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.