DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HG4H7X2 HG4H7X | MERCADOLIBRE INC. -- | endlos | 792,64 USD | 65,99 % | -- | 792,64 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4H888 HG4H88 | BOOKING HOLDINGS I.. -- | endlos | 1.350,14 USD | 73,52 % | -- | 1.350,14 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4H8K7 HG4H8K | TRAVELERS COMPANIE.. -- | endlos | 173,83 USD | 34,19 % | -- | 173,83 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4HYQ7 HG4HYQ | HANNOVER RUECK SE -- | endlos | 149,40 EUR | 47,10 % | -- | 149,40 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4HZX0 HG4HZX | SHELL PLC -- | endlos | 24,90 EUR | 13,56 % | -- | 24,90 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HG4J660 HG4J66 | MARATHON PETROLEUM.. -- | endlos | 97,24 USD | 29,24 % | -- | 97,24 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4J9E6 HG4J9E | EXXON MOBIL CORPOR.. -- | endlos | 95,49 USD | 9,60 % | -- | 95,49 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4J9J5 HG4J9J | XYLEM INC. REGISTE.. -- | endlos | 92,12 USD | 23,59 % | -- | 92,12 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4JAE9 HG4JAE | ROYAL CARIBBEAN CR.. -- | endlos | 38,96 USD | 81,87 % | -- | 38,96 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4JLM9 HG4JLM | NETFLIX INC -- | endlos | 241,64 USD | 78,65 % | -- | 241,64 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4JSW3 HG4JSW | ABBVIE INC. -- | endlos | 111,40 USD | 42,90 % | -- | 111,40 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4JSX1 HG4JSX | ABBVIE INC. -- | endlos | 122,73 USD | 37,09 % | -- | 122,73 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4JSY9 HG4JSY | ABBVIE INC. -- | endlos | 134,07 USD | 31,28 % | -- | 134,07 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4KF20 HG4KF2 | KRONES AG -- | endlos | 88,83 EUR | 30,82 % | -- | 88,83 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4KLQ8 HG4KLQ | CUMMINS INC. -- | endlos | 229,37 USD | 21,94 % | -- | 229,37 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4KMR4 HG4KMR | FIRST SOLAR INC. -- | endlos | 83,95 USD | 33,28 % | -- | 83,95 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4KNG5 HG4KNG | MERCADOLIBRE INC. -- | endlos | 890,59 USD | 61,79 % | -- | 890,59 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4KNX0 HG4KNX | PACCAR INC. -- | endlos | 54,54 USD | 39,54 % | -- | 54,54 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4KNY8 HG4KNY | PACCAR INC. -- | endlos | 56,05 USD | 37,87 % | -- | 56,05 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG4KPX5 HG4KPX | STRYKER CORP. -- | endlos | 232,93 USD | 37,70 % | -- | 232,93 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.