DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HG45ZD3 HG45ZD | ASM INTERNATIONAL .. -- | endlos | 153,84 EUR | 71,66 % | -- | 153,84 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG45ZS1 HG45ZS | FIELMANN AG -- | endlos | 29,96 EUR | 44,01 % | -- | 29,96 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG45ZV5 HG45ZV | LPKF LASER & ELECT.. -- | endlos | 6,22 EUR | 23,18 % | -- | 6,22 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG462X0 HG462X | WTI CRUDE OIL FUTU.. -- | endlos | 80,89 USD | 24,08 % | -- | 84,26 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG462Y8 HG462Y | WTI CRUDE OIL FUTU.. -- | endlos | 82,17 USD | 26,04 % | -- | 85,59 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HE0FPP1 HE0FPP | SILBER -- | endlos | 19,55 USD | 46,12 % | -- | 19,55 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HE0FPV9 HE0FPV | WTI CRUDE OIL FUTU.. -- | endlos | 80,57 USD | 23,59 % | -- | 80,57 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HE0FQ80 HE0FQ8 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 11.247,92 EUR | 52,13 % | -- | 11.247,92 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HE0FQP9 HE0FQP | 10Y T-NOTE FUTURE .. -- | endlos | 120,13 USD | 7,52 % | -- | 120,13 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HE0FQQ7 HE0FQQ | 10Y T-NOTE FUTURE .. -- | endlos | 120,50 USD | 7,86 % | -- | 120,50 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HE0FQS3 HE0FQS | ALLIANZ SE -- | endlos | 107,42 EUR | 68,40 % | -- | 107,42 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HE0FQT1 HE0FQT | BASF SE -- | endlos | 26,04 EUR | 37,32 % | -- | 26,04 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HE0FR06 HE0FR0 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | endlos | 64,62 EUR | 27,60 % | -- | 64,62 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HG46G88 HG46G8 | GOLD FUTURE (GC) -.. -- | endlos | 2.032,10 USD | 38,92 % | -- | 2.032,10 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG46GR1 HG46GR | WTI CRUDE OIL FUTU.. -- | endlos | 78,24 USD | 20,02 % | -- | 78,24 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG46GS9 HG46GS | WTI CRUDE OIL FUTU.. -- | endlos | 79,12 USD | 21,39 % | -- | 79,12 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG46KJ0 HG46KJ | ASM INTERNATIONAL .. -- | endlos | 231,73 EUR | 57,31 % | -- | 231,73 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG46M07 HG46M0 | NORDEX SE -- | endlos | 8,65 EUR | 50,30 % | -- | 8,65 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG46QR0 HG46QR | CROCS INC. -- | endlos | 63,18 USD | 35,95 % | -- | 63,18 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG46UL5 HG46UL | VERTEX PHARMACEUTI.. -- | endlos | 323,78 USD | 27,38 % | -- | 323,78 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.