DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DF597X8 DF597X | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 107,879 JPY | 33,43 % | -- | 107,88 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF597Y6 DF597Y | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 108,109 JPY | 33,30 % | -- | 108,11 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF597Z3 DF597Z | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 108,326 JPY | 33,16 % | -- | 108,33 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF59808 DF5980 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 115,836 JPY | 28,53 % | -- | 115,84 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF59816 DF5981 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 116,048 JPY | 28,39 % | -- | 116,05 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF59824 DF5982 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 116,266 JPY | 28,26 % | -- | 116,27 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF59832 DF5983 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 116,483 JPY | 28,13 % | -- | 116,48 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF59840 DF5984 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 116,697 JPY | 28,00 % | -- | 116,70 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF59857 DF5985 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 116,910 JPY | 27,86 % | -- | 116,91 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF59865 DF5986 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 117,120 JPY | 27,74 % | -- | 117,12 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF59873 DF5987 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 117,337 JPY | 27,60 % | -- | 117,34 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF59881 DF5988 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 117,556 JPY | 27,47 % | -- | 117,56 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF59899 DF5989 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 117,771 JPY | 27,33 % | -- | 117,77 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF598A4 DF598A | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 110,675 JPY | 31,71 % | -- | 110,68 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF598B2 DF598B | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 110,884 JPY | 31,58 % | -- | 110,88 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF598C0 DF598C | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 111,111 JPY | 31,44 % | -- | 111,11 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF598D8 DF598D | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 111,332 JPY | 31,30 % | -- | 111,33 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF598E6 DF598E | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 111,540 JPY | 31,18 % | -- | 111,54 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF598F3 DF598F | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 111,745 JPY | 31,05 % | -- | 111,74 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF598G1 DF598G | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 111,954 JPY | 30,92 % | -- | 111,95 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.