|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
endlos | 18.982,03 EUR | 24,26 % | -- | 18.982,03 EUR | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 0,731 GBP | 16,11 % | -- | 0,73 GBP | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 0,739 GBP | 15,19 % | -- | 0,74 GBP | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 78,72 USD | 11,04 % | -- | 81,52 USD | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 12,07 EUR | 66,39 % | -- | 12,07 EUR | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 127,41 USD | 44,69 % | -- | 127,41 USD | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 0,737 GBP | 15,42 % | -- | 0,74 GBP | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 0,723 GBP | 17,03 % | -- | 0,72 GBP | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 0,747 GBP | 14,27 % | -- | 0,75 GBP | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 0,733 GBP | 15,88 % | -- | 0,73 GBP | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 0,741 GBP | 14,96 % | -- | 0,74 GBP | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 0,94 EUR | 48,63 % | -- | 0,89 EUR | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 0,745 GBP | 14,50 % | -- | 0,74 GBP | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 0,735 GBP | 15,65 % | -- | 0,73 GBP | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 0,743 GBP | 14,73 % | -- | 0,74 GBP | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 12,59 EUR | 64,94 % | -- | 12,00 EUR | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 12,13 EUR | 66,21 % | -- | 12,13 EUR | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 0,729 GBP | 16,34 % | -- | 0,73 GBP | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 21,27 EUR | 45,95 % | -- | 20,28 EUR | -- | DZ BANK | |||||||
|
|
endlos | 0,727 GBP | 16,57 % | -- | 0,73 GBP | -- | DZ BANK |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.