DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DFK9ZG1 DFK9ZG | L'OREAL S.A. -- | endlos | 305,57 EUR | 21,06 % | -- | 305,57 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFL0HY0 DFL0HY | DEUTSCHE POST AG -- | endlos | 30,14 EUR | 19,66 % | -- | 30,14 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFL1AV9 DFL1AV | INFINEON TECHNOLOG.. -- | endlos | 23,19 EUR | 20,12 % | -- | 22,06 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFL4S67 DFL4S6 | COMMERZBANK AG -- | endlos | 4,30 EUR | 81,55 % | -- | 4,09 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFL4XH4 DFL4XH | JUNGHEINRICH AG VZ -- | endlos | 21,34 EUR | 32,99 % | -- | 21,34 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF55L19 DF55L1 | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 2.755,56 EUR | 24,53 % | -- | 2.725,56 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF55L27 DF55L2 | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 2.881,02 EUR | 21,10 % | -- | 2.851,02 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF55L35 DF55L3 | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 3.006,43 EUR | 17,66 % | -- | 2.976,43 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFM99Y5 DFM99Y | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | endlos | 5,21 EUR | 17,55 % | -- | 5,21 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DF55103 DF5510 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 97,141 JPY | 40,90 % | -- | 97,14 JPY | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF55129 DF5512 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 0,724 USD | 35,99 % | -- | 0,72 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF55137 DF5513 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,419 USD | 25,56 % | -- | 1,42 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF551Q9 DF551Q | EURO / AUSTRALISCH.. -- | endlos | 1,314 AUD | 25,48 % | -- | 1,31 AUD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF551R7 DF551R | EURO / AUSTRALISCH.. -- | endlos | 1,933 AUD | 9,69 % | -- | 1,93 AUD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF551Y3 DF551Y | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,794 GBP | 6,59 % | -- | 0,79 GBP | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF551Z0 DF551Z | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 1,033 GBP | 21,63 % | -- | 1,03 GBP | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFR3SQ1 DFR3SQ | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | endlos | 36,09 EUR | 23,84 % | -- | 36,09 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFR4052 DFR405 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | endlos | 399,96 EUR | 18,34 % | -- | 381,06 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF56ML2 DF56ML | EURO / AUSTRALISCH.. -- | endlos | 1,574 AUD | 10,72 % | -- | 1,57 AUD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DF56MM0 DF56MM | EURO / AUSTRALISCH.. -- | endlos | 1,578 AUD | 10,49 % | -- | 1,58 AUD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.