DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DW7DAS9 DW7DAS | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.455,37 EUR | 36,28 % | -- | 15.226,07 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DAT7 DW7DAT | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.478,64 EUR | 36,18 % | -- | 15.379,57 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DAU5 DW7DAU | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.467,05 EUR | 36,23 % | -- | 15.237,80 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DAV3 DW7DAV | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.490,46 EUR | 36,14 % | -- | 15.391,44 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DAW1 DW7DAW | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.478,87 EUR | 36,18 % | -- | 15.249,67 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DAX9 DW7DAX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.502,19 EUR | 36,09 % | -- | 15.403,19 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DAY7 DW7DAY | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.490,81 EUR | 36,13 % | -- | 15.261,61 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DAZ4 DW7DAZ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.513,90 EUR | 36,04 % | -- | 15.414,90 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DBA5 DW7DBA | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.450,11 EUR | 36,30 % | -- | 15.450,11 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DBB3 DW7DBB | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.462,06 EUR | 36,25 % | -- | 15.462,06 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DBC1 DW7DBC | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.473,98 EUR | 36,20 % | -- | 15.473,98 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DBD9 DW7DBD | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.485,82 EUR | 36,15 % | -- | 15.485,82 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DBE7 DW7DBE | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.497,54 EUR | 36,11 % | -- | 15.497,54 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DBF4 DW7DBF | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.509,13 EUR | 36,06 % | -- | 15.509,13 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DBG2 DW7DBG | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.520,75 EUR | 36,01 % | -- | 15.520,75 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DBH0 DW7DBH | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.532,72 EUR | 35,96 % | -- | 15.532,72 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DBJ6 DW7DBJ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.544,66 EUR | 35,91 % | -- | 15.544,66 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DBK4 DW7DBK | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.556,53 EUR | 35,86 % | -- | 15.556,53 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DBL2 DW7DBL | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.568,33 EUR | 35,81 % | -- | 15.568,33 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW7DBM0 DW7DBM | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.580,05 EUR | 35,77 % | -- | 15.580,05 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.