DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DFN9WN1 DFN9WN | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 4.044,11 EUR | 11,26 % | -- | 4.142,08 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9WM3 DFN9WM | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 4.034,66 EUR | 11,00 % | -- | 4.132,63 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9Q94 DFN9Q9 | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 2.963,72 EUR | 18,46 % | -- | 2.876,19 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9XB4 DFN9XB | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 4.260,99 EUR | 17,23 % | -- | 4.358,67 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9PL9 DFN9PL | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 2.267,55 EUR | 37,62 % | -- | 2.176,83 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9QU8 DFN9QU | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 2.780,91 EUR | 23,49 % | -- | 2.692,51 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9PV8 DFN9PV | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 2.378,08 EUR | 34,57 % | -- | 2.287,94 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9XZ3 DFN9XZ | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 4.468,44 EUR | 22,94 % | -- | 4.566,12 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9WX0 DFN9WX | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 4.128,66 EUR | 13,59 % | -- | 4.226,34 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9XG3 DFN9XG | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 4.307,26 EUR | 18,50 % | -- | 4.404,94 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9P79 DFN9P7 | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 2.525,98 EUR | 30,51 % | -- | 2.436,42 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9W13 DFN9W1 | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 4.166,90 EUR | 14,64 % | -- | 4.264,58 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9P38 DFN9P3 | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 2.475,83 EUR | 31,89 % | -- | 2.385,98 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9WK7 DFN9WK | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 4.015,56 EUR | 10,48 % | -- | 4.113,53 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9QA0 DFN9QA | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 2.562,23 EUR | 29,51 % | -- | 2.472,96 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9XV2 DFN9XV | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 4.431,32 EUR | 21,91 % | -- | 4.529,00 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9QN3 DFN9QN | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 2.708,58 EUR | 25,48 % | -- | 2.619,89 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9QF9 DFN9QF | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 2.621,88 EUR | 27,87 % | -- | 2.532,84 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9XR0 DFN9XR | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 4.393,33 EUR | 20,87 % | -- | 4.491,01 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DFN9QV6 DFN9QV | TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 2.793,15 EUR | 23,16 % | -- | 2.704,75 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.