DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH4H1Y0 DH4H1Y | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 17.10.25 | -- CAD | -- | -- | -- CAD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H592 DH4H59 | AUSTRALISCHER DOLL.. -- | 17.10.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H246 DH4H24 | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 19.09.25 | -- CAD | -- | -- | -- CAD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H501 DH4H50 | AUSTRALISCHER DOLL.. -- | 21.11.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H5A1 DH4H5A | AUSTRALISCHER DOLL.. -- | 17.10.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H1W4 DH4H1W | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 17.10.25 | -- CAD | -- | -- | -- CAD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H535 DH4H53 | AUSTRALISCHER DOLL.. -- | 17.10.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H584 DH4H58 | AUSTRALISCHER DOLL.. -- | 17.10.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H1T0 DH4H1T | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 17.10.25 | -- CAD | -- | -- | -- CAD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H121 DH4H12 | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 21.11.25 | -- CAD | -- | -- | -- CAD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H5K0 DH4H5K | AUSTRALISCHER DOLL.. -- | 19.09.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H527 DH4H52 | AUSTRALISCHER DOLL.. -- | 17.10.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H6F8 DH4H6F | AUSTRALISCHER DOLL.. -- | 15.08.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H0Z9 DH4H0Z | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 21.11.25 | -- CAD | -- | -- | -- CAD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H576 DH4H57 | AUSTRALISCHER DOLL.. -- | 17.10.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H6G6 DH4H6G | AUSTRALISCHER DOLL.. -- | 15.08.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H5B9 DH4H5B | AUSTRALISCHER DOLL.. -- | 17.10.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H568 DH4H56 | AUSTRALISCHER DOLL.. -- | 17.10.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H105 DH4H10 | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 21.11.25 | -- CAD | -- | -- | -- CAD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4H6H4 DH4H6H | AUSTRALISCHER DOLL.. -- | 15.08.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.