DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH4KRF1 DH4KRF | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 9.580,46 | -- EUR | 2,02 % | Deutsche Bank | 2,42 2,47 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KTR2 DH4KTR | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 5.349,17 | -- EUR | 1,13 % | Deutsche Bank | 4,36 4,41 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KS63 DH4KS6 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 14.227,14 | -- EUR | 2,99 % | Deutsche Bank | 1,62 1,67 | 01.07.25 14:12 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KTP6 DH4KTP | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 5.511,25 | -- EUR | 1,17 % | Deutsche Bank | 4,23 4,28 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KRY2 DH4KRY | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 6.107,85 | -- EUR | 1,30 % | Deutsche Bank | 3,81 3,86 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KRP0 DH4KRP | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 7.288,47 | -- EUR | 1,55 % | Deutsche Bank | 3,18 3,23 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KSE2 DH4KSE | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 8.304,30 | -- EUR | 1,76 % | Deutsche Bank | 2,79 2,84 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KRZ9 DH4KRZ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 6.012,73 | -- EUR | 1,28 % | Deutsche Bank | 3,86 3,91 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KS06 DH4KS0 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 5.923,56 | -- EUR | 1,26 % | Deutsche Bank | 3,92 3,97 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KRM7 DH4KRM | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 7.687,21 | -- EUR | 1,63 % | Deutsche Bank | 3,01 3,06 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KSJ1 DH4KSJ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 7.071,23 | -- EUR | 1,50 % | Deutsche Bank | 3,29 3,34 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KSR4 DH4KSR | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 5.821,93 | -- EUR | 1,24 % | Deutsche Bank | 3,99 4,04 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KSU8 DH4KSU | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 5.588,31 | -- EUR | 1,18 % | Deutsche Bank | 4,17 4,22 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KR31 DH4KR3 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 14.843,94 | -- EUR | 27,50 % | Deutsche Bank | 1,16 1,60 | 01.07.25 13:43 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KRT2 DH4KRT | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 6.674,03 | -- EUR | 1,41 % | Deutsche Bank | 3,49 3,54 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KSM5 DH4KSM | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 6.404,19 | -- EUR | 1,36 % | Deutsche Bank | 3,64 3,69 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KSW4 DH4KSW | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 14.860,56 | -- EUR | 17,50 % | Deutsche Bank | 1,32 1,60 | 01.07.25 13:50 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KSX2 DH4KSX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 14.849,72 | -- EUR | 10,63 % | Deutsche Bank | 1,43 1,60 | 01.07.25 14:10 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KRW6 DH4KRW | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 6.300,66 | -- EUR | 1,34 % | Deutsche Bank | 3,69 3,74 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4KRV8 DH4KRV | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- EUR | -- | 6.401,70 | -- EUR | 1,36 % | Deutsche Bank | 3,62 3,67 | 01.07.25 14:16 Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.