DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
endlos | 1,286 USD | 11,18 % | 8,87 | 1,29 USD | 0,09 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,276 USD | 10,31 % | 9,60 | 1,28 USD | 0,10 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,241 USD | 7,29 % | 13,53 | 1,24 USD | 0,14 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,231 USD | 6,42 % | 15,31 | 1,23 USD | 0,15 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,271 USD | 9,88 % | 10,01 | 1,27 USD | 0,10 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,291 USD | 11,60 % | 8,54 | 1,29 USD | 0,09 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,293 USD | 11,82 % | 8,38 | 1,29 USD | 0,08 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,288 USD | 11,40 % | 8,69 | 1,29 USD | 0,09 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,251 USD | 8,16 % | 12,09 | 1,25 USD | 0,12 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,278 USD | 10,53 % | 9,40 | 1,28 USD | 0,09 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,238 USD | 7,07 % | 13,93 | 1,24 USD | 0,14 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,136 USD | 1,78 % | 52,64 | 1,14 USD | 0,52 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,268 USD | 9,68 % | 10,23 | 1,27 USD | 0,10 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,151 USD | 0,47 % | -- | 1,15 USD | 1,64 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,273 USD | 10,10 % | 9,80 | 1,27 USD | 0,10 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,263 USD | 9,23 % | 10,70 | 1,26 USD | 0,11 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,133 USD | 2,00 % | 47,63 | 1,13 USD | 0,47 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,146 USD | 0,91 % | 98,06 | 1,15 USD | 0,96 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,118 USD | 3,32 % | 29,16 | 1,12 USD | 0,29 % | Deutsche Bank | |||||||
|
endlos | 1,283 USD | 10,96 % | 9,03 | 1,28 USD | 0,09 % | Deutsche Bank |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.