DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH4JSH7 DH4JSH | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.034,36 EUR | 7,38 % | -- | 22.034,36 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JSZ9 DH4JSZ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 18.814,73 EUR | 20,91 % | -- | 18.814,73 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JST2 DH4JST | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 19.418,41 EUR | 18,38 % | -- | 19.418,41 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JRA4 DH4JRA | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 31.365,27 EUR | 31,84 % | -- | 31.365,27 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JRK3 DH4JRK | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 32.264,27 EUR | 35,62 % | -- | 32.264,27 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JRB2 DH4JRB | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 31.465,16 EUR | 32,26 % | -- | 31.465,16 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JRM9 DH4JRM | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 32.464,05 EUR | 36,46 % | -- | 32.464,05 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JRT4 DH4JRT | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 33.063,39 EUR | 38,98 % | -- | 33.063,39 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JRS6 DH4JRS | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 32.963,50 EUR | 38,56 % | -- | 32.963,50 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JS82 DH4JS8 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.939,88 EUR | 3,57 % | -- | 22.939,88 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JSG9 DH4JSG | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.134,97 EUR | 6,96 % | -- | 22.134,97 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JSD6 DH4JSD | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 22.436,81 EUR | 5,69 % | -- | 22.436,81 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JSP0 DH4JSP | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.430,68 EUR | 9,92 % | -- | 21.430,68 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JSQ8 DH4JSQ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.330,06 EUR | 10,34 % | -- | 21.330,06 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JSK1 DH4JSK | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.833,13 EUR | 8,23 % | -- | 21.833,13 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JSX4 DH4JSX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 19.015,95 EUR | 20,07 % | -- | 19.015,95 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JSW6 DH4JSW | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 19.116,57 EUR | 19,64 % | -- | 19.116,57 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JT08 DH4JT0 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 18.714,11 EUR | 21,34 % | -- | 18.714,11 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JR67 DH4JR6 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 30.965,71 EUR | 30,16 % | -- | 30.965,71 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4JRG1 DH4JRG | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 31.964,60 EUR | 34,36 % | -- | 31.964,60 EUR | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.