DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH4HXS8 DH4HXS | GOLD -- | 20.03.26 | -- USD | -- | 1.982,96 | -- USD | 14,08 % | Deutsche Bank | 1,22 1,42 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HXW0 DH4HXW | GOLD -- | 20.03.26 | -- USD | -- | 1.265,74 | -- USD | 8,97 % | Deutsche Bank | 2,03 2,23 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HUV8 DH4HUV | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4HV22 DH4HV2 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | 0,92 | -- USD | 18,02 % | Deutsche Bank | 0,91 1,11 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HUQ8 DH4HUQ | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4HUU0 DH4HUU | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4HVA0 DH4HVA | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | 0,56 | -- USD | 11,24 % | Deutsche Bank | 1,58 1,78 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HV14 DH4HV1 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | 0,95 | -- USD | 18,69 % | Deutsche Bank | 0,87 1,07 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HUX4 DH4HUX | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | 1,00 | -- USD | 41,00 % | Deutsche Bank | 0,59 1,00 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HUT2 DH4HUT | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4HUZ9 DH4HUZ | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | 1,00 | -- USD | 22,00 % | Deutsche Bank | 0,78 1,00 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HUW6 DH4HUW | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4HV55 DH4HV5 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | 0,78 | -- USD | 15,38 % | Deutsche Bank | 1,10 1,30 | 01.07.25 14:14 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HUP0 DH4HUP | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4HUS4 DH4HUS | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH4HV97 DH4HV9 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | 0,60 | -- USD | 11,63 % | Deutsche Bank | 1,52 1,72 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HUY2 DH4HUY | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | 1,00 | -- USD | 28,00 % | Deutsche Bank | 0,72 1,00 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HV48 DH4HV4 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | 0,88 | -- USD | 17,39 % | Deutsche Bank | 0,95 1,15 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HV06 DH4HV0 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | 0,98 | -- USD | 19,42 % | Deutsche Bank | 0,83 1,03 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HV89 DH4HV8 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | 20.03.26 | -- USD | -- | 0,61 | -- USD | 12,20 % | Deutsche Bank | 1,44 1,64 | 01.07.25 14:15 Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.