DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH4H9D7 DH4H9D | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- EUR | -- | 3.218,20 | -- EUR | 0,68 % | Deutsche Bank | 7,30 7,35 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H9K2 DH4H9K | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- EUR | -- | 2.734,22 | -- EUR | 0,57 % | Deutsche Bank | 8,66 8,71 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H9M8 DH4H9M | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- EUR | -- | 2.675,60 | -- EUR | 0,56 % | Deutsche Bank | 8,85 8,90 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HA43 DH4HA4 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 15.08.25 | -- EUR | -- | 2.434,36 | -- EUR | 0,51 % | Deutsche Bank | 9,71 9,76 | 01.07.25 14:12 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HA01 DH4HA0 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 15.08.25 | -- EUR | -- | 2.737,28 | -- EUR | 0,58 % | Deutsche Bank | 8,62 8,67 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HA50 DH4HA5 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 15.08.25 | -- EUR | -- | 2.490,61 | -- EUR | 0,52 % | Deutsche Bank | 9,50 9,55 | 01.07.25 14:12 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H8K4 DH4H8K | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 17.10.25 | -- EUR | -- | 11.817,65 | -- EUR | 2,54 % | Deutsche Bank | 1,92 1,97 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H9C9 DH4H9C | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- EUR | -- | 3.514,73 | -- EUR | 0,74 % | Deutsche Bank | 6,69 6,74 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H9V9 DH4H9V | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 15.08.25 | -- EUR | -- | 5.766,88 | -- EUR | 1,23 % | Deutsche Bank | 4,03 4,08 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H9X5 DH4H9X | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 15.08.25 | -- EUR | -- | 3.498,30 | -- EUR | 0,74 % | Deutsche Bank | 6,68 6,73 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H9Z0 DH4H9Z | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 15.08.25 | -- EUR | -- | 2.825,26 | -- EUR | 0,59 % | Deutsche Bank | 8,36 8,41 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HA27 DH4HA2 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 15.08.25 | -- EUR | -- | 2.576,30 | -- EUR | 0,54 % | Deutsche Bank | 9,17 9,22 | 01.07.25 14:10 Stuttgart | ||
|
DE000DH4HA84 DH4HA8 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 15.08.25 | -- EUR | -- | 2.457,13 | -- EUR | 0,52 % | Deutsche Bank | 9,61 9,66 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H8M0 DH4H8M | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 17.10.25 | -- EUR | -- | 6.185,80 | -- EUR | 1,32 % | Deutsche Bank | 3,73 3,78 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H9H8 DH4H9H | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- EUR | -- | 2.854,99 | -- EUR | 0,60 % | Deutsche Bank | 8,27 8,32 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H8Q1 DH4H8Q | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 17.10.25 | -- EUR | -- | 3.787,93 | -- EUR | 0,80 % | Deutsche Bank | 6,19 6,24 | 01.07.25 14:16 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H8Y5 DH4H8Y | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 17.10.25 | -- EUR | -- | 2.841,33 | -- EUR | 0,60 % | Deutsche Bank | 8,31 8,36 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H9J4 DH4H9J | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- EUR | -- | 2.724,82 | -- EUR | 0,57 % | Deutsche Bank | 8,67 8,72 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H8Z2 DH4H8Z | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 17.10.25 | -- EUR | -- | 2.890,46 | -- EUR | 0,61 % | Deutsche Bank | 8,18 8,23 | 01.07.25 14:15 Stuttgart | ||
|
DE000DH4H9F2 DH4H9F | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- EUR | -- | 2.970,05 | -- EUR | 0,63 % | Deutsche Bank | 7,94 7,99 | 01.07.25 14:16 Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.