DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT0000A1GCT1 EB0RDN | ZUMTOBEL GROUP AG -- | endlos | 19,05 EUR | 298,61 % | -- | 20,05 EUR | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
AT0000A1GCU9 EB0RDP | ZUMTOBEL GROUP AG -- | endlos | 19,84 EUR | 315,14 % | -- | 20,84 EUR | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VS4Q2P4 VS4Q2P | ALIBABA GROUP HOLD.. -- | endlos | 62,79 USD | 44,92 % | 2,10 | 60,00 USD | 0,22 % | Vontobel | 4,63 4,64 | 26.06.25 19:44 Stuttgart | ||
|
DE000VS4Q2R0 VS4Q2R | ALIBABA GROUP HOLD.. -- | endlos | 63,24 USD | 44,49 % | 2,22 | 63,24 USD | 0,23 % | Vontobel | 4,38 4,39 | 26.06.25 19:46 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LS0Z078 LS0Z07 | BYD CO. LTD. CLASS H -- | endlos | 1,39 EUR | 89,86 % | -- | 1,39 EUR | -- | Lang & Schwarz | 37,04 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LS0Z1F1 LS0Z1F | TENCENT HOLDINGS LTD -- | endlos | 17,90 EUR | 67,75 % | 1,44 | 17,90 EUR | 0,72 % | Lang & Schwarz | 4,16 4,19 | 26.06.25 19:02 Stuttgart | ||
|
DE000VS4TV43 VS4TV4 | RWE AG -- | endlos | 5,61 EUR | 84,30 % | 1,17 | 5,61 EUR | 0,56 % | Vontobel | 30,22 30,39 | 26.06.25 19:47 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000PS86881 PS8688 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
VISA INC. -- | endlos | 94,54 USD | 72,59 % | -- | 90,04 USD | -- | BNP Paribas | 21,70 -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000PS87A64 PS87A6 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
JOHNSON & JOHNSON -- | endlos | 100,33 USD | 34,24 % | -- | 96,47 USD | -- | BNP Paribas | 4,78 -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000DG7FT19 DG7FT1 | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | endlos | 26,41 EUR | 53,17 % | 1,79 | 26,41 EUR | 5,40 % | DZ BANK | 2,98 3,15 | 26.06.25 19:43 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VS4T3H6 VS4T3H | RWE AG -- | endlos | 4,87 EUR | 86,37 % | 1,14 | 4,65 EUR | 0,54 % | Vontobel | 31,09 31,26 | 26.06.25 19:47 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000TD4AKP2 TD4AKP | RWE AG -- | endlos | 4,24 EUR | 88,14 % | -- | 4,24 EUR | -- | HSBC | 33,20 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LS00EY6 LS00EY | DEUTZ AG -- | endlos | 1,97 EUR | 72,25 % | 1,36 | 1,97 EUR | 0,95 % | Lang & Schwarz | 5,19 5,24 | 26.06.25 19:22 Stuttgart | ||
|
DE000LS00EZ3 LS00EZ | DEUTZ AG -- | endlos | 2,38 EUR | 66,51 % | 1,47 | 2,38 EUR | 1,03 % | Lang & Schwarz | 4,79 4,84 | 26.06.25 19:28 Stuttgart | ||
|
DE000PS9DHZ7 PS9DHZ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MERCK KGAA -- | endlos | 78,95 EUR | 29,29 % | 3,28 | 78,95 EUR | 1,47 % | BNP Paribas | 3,35 3,40 | 26.06.25 19:37 Frankfurt - Z.. | |
|
DE000LS00HY9 LS00HY | SAP SE -- | endlos | 65,08 EUR | 74,14 % | 1,34 | 65,08 EUR | 0,21 % | Lang & Schwarz | 18,67 18,71 | 26.06.25 19:49 Stuttgart | ||
|
DE000TD4D2M2 TD4D2M | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | endlos | 22,93 EUR | 30,63 % | 3,15 | 22,93 EUR | 1,92 % | HSBC | 1,02 1,04 | 26.06.25 19:31 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000TD4D3C1 TD4D3C | VOLKSWAGEN AG -- | endlos | 71,97 EUR | 20,08 % | 4,57 | 71,97 EUR | 6,31 % | HSBC | 2,08 2,22 | 26.06.25 19:08 Stuttgart | ||
|
DE000GL4BWZ9 GL4BWZ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 1.874,97 EUR | 92,07 % | 1,08 | 1.874,97 EUR | 0,01 % | Goldman Sachs | 218,01 218,03 | 26.06.25 19:49 Stuttgart | ||
|
DE000HU1EF55 HU1EF5 | SYMRISE AG -- | endlos | 69,02 EUR | 26,81 % | -- | 69,02 EUR | -- | UniCredit | 2,50 -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.