DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VZ014W0 VZ014W | ALLIANZ SE -- | endlos | 68,81 EUR | 81,49 % | -- | 68,81 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VZ01495 VZ0149 | ALLIANZ SE -- | endlos | 62,80 EUR | 83,10 % | -- | 59,88 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000BP99EW9 BP99EW |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
TECDAX PERFORMANCE.. -- | endlos | 1.533,77 EUR | 58,32 % | -- | 1.489,09 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000TB4S6M0 TB4S6M | CANCOM SE -- | endlos | 5,37 EUR | 80,63 % | -- | 5,11 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VZ025A2 VZ025A | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 82,30 EUR | 86,16 % | -- | 82,30 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VZ025B0 VZ025B | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 80,71 EUR | 86,43 % | -- | 80,71 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VZ02469 VZ0246 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 88,73 EUR | 85,08 % | -- | 88,73 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VZ02477 VZ0247 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 87,12 EUR | 85,35 % | -- | 87,12 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VZ02493 VZ0249 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 83,89 EUR | 85,90 % | -- | 83,89 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VZ025C8 VZ025C | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 82,15 EUR | 86,19 % | -- | 82,15 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VZ02485 VZ0248 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 85,51 EUR | 85,62 % | -- | 85,51 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VZ02337 VZ0233 | ALLIANZ SE -- | endlos | 65,94 EUR | 82,26 % | -- | 62,87 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000TB4SB97 TB4SB9 | AIRBUS SE -- | endlos | 27,94 EUR | 81,92 % | -- | 27,94 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CF4JR14 CF4JR1 | ALLIANZ SE -- | endlos | 85,17 EUR | 77,09 % | -- | 85,17 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000CF4JSP3 CF4JSP | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 106,70 EUR | 82,06 % | -- | 106,70 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VZ03U72 VZ03U7 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 6,72 EUR | 78,98 % | -- | 6,72 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VZ03PW4 VZ03PW | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 84,07 EUR | 85,87 % | -- | 80,13 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VZ03P04 VZ03P0 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 77,63 EUR | 86,95 % | -- | 73,99 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VZ03PX2 VZ03PX | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 82,49 EUR | 86,13 % | -- | 78,65 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VZ03P12 VZ03P1 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 76,08 EUR | 87,21 % | -- | 72,55 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.