DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VL9BCE6 VL9BCE | RWE AG -- | endlos | 14,15 EUR | 60,41 % | -- | 14,15 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9BA30 VL9BA3 | RWE AG -- | endlos | 13,78 EUR | 61,44 % | -- | 13,18 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9BCC0 VL9BCC | RWE AG -- | endlos | 14,00 EUR | 60,83 % | -- | 14,00 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9BA14 VL9BA1 | RWE AG -- | endlos | 13,66 EUR | 61,78 % | -- | 13,06 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9BA55 VL9BA5 | RWE AG -- | endlos | 13,92 EUR | 61,05 % | -- | 13,31 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9BCM9 VL9BCM | RWE AG -- | endlos | 14,68 EUR | 58,93 % | -- | 14,68 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9BBE8 VL9BBE | RWE AG -- | endlos | 14,46 EUR | 59,54 % | -- | 13,83 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9BA97 VL9BA9 | RWE AG -- | endlos | 14,21 EUR | 60,24 % | -- | 13,58 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9BA71 VL9BA7 | RWE AG -- | endlos | 14,04 EUR | 60,72 % | -- | 13,43 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9BCR8 VL9BCR | RWE AG -- | endlos | 14,95 EUR | 58,17 % | -- | 14,95 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9BCL1 VL9BCL | RWE AG -- | endlos | 14,57 EUR | 59,23 % | -- | 14,57 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9BCP2 VL9BCP | RWE AG -- | endlos | 14,84 EUR | 58,48 % | -- | 14,84 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000PP6BD90 PP6BD9 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SYMRISE AG -- | endlos | 75,01 EUR | 20,46 % | -- | 75,01 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000PP6BDZ9 PP6BDZ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SYMRISE AG -- | endlos | 68,14 EUR | 27,74 % | -- | 68,14 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000MF4U125 MF4U12 |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
AMAZON.COM INC. -- | endlos | 92,33 USD | 57,47 % | -- | 92,33 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | |
|
DE000VL9C8G6 VL9C8G | RWE AG -- | endlos | 15,69 EUR | 56,10 % | -- | 15,69 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9C743 VL9C74 | RWE AG -- | endlos | 15,17 EUR | 57,55 % | -- | 14,51 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9C8J0 VL9C8J | RWE AG -- | endlos | 15,79 EUR | 55,82 % | -- | 15,79 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9C768 VL9C76 | RWE AG -- | endlos | 15,29 EUR | 57,22 % | -- | 14,62 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VS0SD81 VS0SD8 | US-DOLLAR / YEN (U.. -- | endlos | 95,100 JPY | 34,13 % | 2,82 | 93,71 JPY | 0,03 % | Vontobel | 33,36 33,37 | 26.06.25 21:59 LT Vontobel |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.