DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VN42WM5 VN42WM | ROCHE HOLDING AG G.. -- | endlos | 208,73 CHF | 23,37 % | -- | 198,78 CHF | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VS0JNH1 VS0JNH | TELEFONAKTIEBOLAGE.. -- | endlos | 39,79 SEK | 50,84 % | 1,75 | 37,90 SEK | 2,12 % | Vontobel | 45,24 46,22 | 02.05.25 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VS0JNQ2 VS0JNQ | TELEFONAKTIEBOLAGE.. -- | endlos | 37,77 SEK | 53,33 % | 1,74 | 37,77 SEK | 2,11 % | Vontobel | 4,18 4,27 | 02.05.25 21:58 LT Vontobel | ||
|
DE000VS0JNG3 VS0JNG | TELEFONAKTIEBOLAGE.. -- | endlos | 38,79 SEK | 52,08 % | 1,70 | 36,94 SEK | 2,06 % | Vontobel | 46,57 47,55 | 02.05.25 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VS0JNR0 VS0JNR | TELEFONAKTIEBOLAGE.. -- | endlos | 41,77 SEK | 48,39 % | 1,96 | 41,77 SEK | 2,38 % | Vontobel | 3,69 3,78 | 02.05.25 21:55 LT Vontobel | ||
|
DE000TD6YXC8 TD6YXC | KONTRON AG -- | endlos | 6,17 EUR | 71,20 % | -- | 6,17 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000TD6Z1S3 TD6Z1S | SILBER -- | endlos | 6,41 USD | 79,99 % | -- | 6,41 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000TD6Z1T1 TD6Z1T | SILBER -- | endlos | 6,78 USD | 78,82 % | -- | 6,78 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000TD6Z1U9 TD6Z1U | SILBER -- | endlos | 7,14 USD | 77,70 % | -- | 7,14 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000TD6Z215 TD6Z21 | SILBER -- | endlos | 11,48 USD | 64,15 % | -- | 11,48 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VS0JNY6 VS0JNY | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 17.480,86 USD | 57,69 % | 1,94 | 17.138,10 USD | 0,00 % | Vontobel | 205,67 205,68 | 02.05.25 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000PR0A6D7 PR0A6D |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SAP SE -- | endlos | 84,37 EUR | 68,32 % | -- | 84,37 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000MF0VFX5 MF0VFX |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
SAP SE -- | endlos | 88,54 EUR | 66,75 % | -- | 88,54 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | |
|
DE000VN49PJ0 VN49PJ | RWE AG -- | endlos | 5,93 EUR | 82,11 % | -- | 5,65 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN49PY9 VN49PY | RWE AG -- | endlos | 6,36 EUR | 80,81 % | -- | 6,36 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LS17XP8 LS17XP | E.ON SE -- | endlos | 3,25 EUR | 79,00 % | -- | 3,25 EUR | -- | Lang & Schwarz | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000PR0BW32 PR0BW3 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
NOVO-NORDISK AS B -- | endlos | 69,36 DKK | 84,79 % | -- | 66,05 DKK | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000VN5CHY7 VN5CHY | NOVO-NORDISK AS B -- | endlos | 101,67 DKK | 77,70 % | -- | 101,67 DKK | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DGJ4BV4 DGJ4BV | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 10.020,07 EUR | 56,60 % | -- | 10.020,07 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DGJ4BX0 DGJ4BX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 10.154,76 EUR | 56,01 % | -- | 10.154,76 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.