DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000KE3FD03 KE3FD0 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | endlos | 374,13 EUR | 23,32 % | -- | 374,13 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE3FD11 KE3FD1 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | endlos | 427,18 EUR | 12,45 % | -- | 427,18 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE3FZH6 KE3FZH | AXA S.A. -- | endlos | 17,00 EUR | 59,11 % | -- | 17,00 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE3G3X2 KE3G3X | HERMES INTERNATION.. -- | endlos | 1.018,94 EUR | 57,38 % | -- | 1.018,94 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE3H4F6 KE3H4F | HERMES INTERNATION.. -- | endlos | 1.044,34 EUR | 56,32 % | -- | 1.044,34 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE3H9P4 KE3H9P | HOME DEPOT INC., THE -- | endlos | 270,15 USD | 25,06 % | -- | 270,15 USD | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE3NFS9 KE3NFS | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 254,62 USD | 35,58 % | -- | 254,62 USD | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE3NFT7 KE3NFT | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 254,62 USD | 35,58 % | -- | 254,62 USD | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE3NKU5 KE3NKU | GOLD -- | endlos | 1.858,54 USD | 43,58 % | -- | 1.858,54 USD | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE3TWC5 KE3TWC | DEUTSCHE BOERSE AG -- | endlos | 150,70 EUR | 46,84 % | -- | 150,70 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE4JEG3 KE4JEG | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 257,40 USD | 34,88 % | -- | 257,40 USD | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE4KDV2 KE4KDV | GOLD -- | endlos | 1.840,36 USD | 44,13 % | -- | 1.840,36 USD | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE4K806 KE4K80 | BASF SE -- | endlos | 59,14 EUR | 32,52 % | -- | 59,14 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE4MKV3 KE4MKV | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 14,67 EUR | 53,57 % | -- | 14,67 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE4MKW1 KE4MKW | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 14,93 EUR | 52,76 % | -- | 14,93 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE4MME5 KE4MME | INFINEON TECHNOLOG.. -- | endlos | 40,86 EUR | 41,44 % | -- | 40,86 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE4NNH4 KE4NNH | NASDAQ 100 -- | endlos | 12.593,85 USD | 35,65 % | -- | 12.593,85 USD | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE4P128 KE4P12 | LOCKHEED MARTIN CORP -- | endlos | 284,98 USD | 40,35 % | -- | 284,98 USD | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE4P136 KE4P13 | LOCKHEED MARTIN CORP -- | endlos | 312,01 USD | 34,69 % | -- | 312,01 USD | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KE4P151 KE4P15 | LOCKHEED MARTIN CORP -- | endlos | 366,09 USD | 23,37 % | -- | 366,09 USD | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.