DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000KB8ANM5 KB8ANM | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 0,993 USD | 13,43 % | -- | 0,99 USD | -- | Citi | 13,46 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8CBX3 KB8CBX | APPLE INC -- | endlos | 144,08 USD | 26,75 % | -- | 144,08 USD | -- | Citi | 4,43 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8CBY1 KB8CBY | APPLE INC -- | endlos | 144,79 USD | 26,39 % | -- | 144,79 USD | -- | Citi | 4,37 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8C930 KB8C93 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 0,983 USD | 14,27 % | -- | 0,98 USD | -- | Citi | 14,84 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8DFW4 KB8DFW | S&P 500 -- | endlos | 4.152,04 USD | 30,58 % | -- | 4.152,04 USD | -- | Citi | 15,51 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8DRU3 KB8DRU | APPLE INC -- | endlos | 146,15 USD | 25,70 % | -- | 146,15 USD | -- | Citi | 4,24 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8DRV1 KB8DRV | APPLE INC -- | endlos | 146,87 USD | 25,34 % | -- | 146,87 USD | -- | Citi | 4,19 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8DRW9 KB8DRW | APPLE INC -- | endlos | 147,58 USD | 24,98 % | -- | 147,58 USD | -- | Citi | 4,13 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8FS56 KB8FS5 | APPLE INC -- | endlos | 144,49 USD | 26,55 % | -- | 139,48 USD | -- | Citi | 4,82 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8FS64 KB8FS6 | APPLE INC -- | endlos | 145,90 USD | 25,83 % | -- | 140,84 USD | -- | Citi | 4,70 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8GLV7 KB8GLV | AIRBUS SE -- | endlos | 69,08 EUR | 57,40 % | -- | 69,08 EUR | -- | Citi | 9,39 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8GQ24 KB8GQ2 | DEUTSCHE BANK AG -- | endlos | 7,56 EUR | 68,35 % | -- | 7,56 EUR | -- | Citi | 16,44 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8GT96 KB8GT9 | HERMES INTERNATION.. -- | endlos | 870,08 EUR | 61,07 % | -- | 870,08 EUR | -- | Citi | 13,75 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8NTB8 KB8NTB | ALLIANZ SE -- | endlos | 120,45 EUR | 63,98 % | -- | 120,45 EUR | -- | Citi | 21,43 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB8QGH5 KB8QGH | CATERPILLAR INC -- | endlos | 183,37 USD | 49,04 % | -- | 183,37 USD | -- | Citi | 15,08 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB80MK8 KB80MK | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 9,44 EUR | 69,02 % | -- | 9,44 EUR | -- | Citi | 2,09 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB82WS6 KB82WS | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 12,95 EUR | 57,51 % | -- | 12,95 EUR | -- | Citi | 1,74 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB9BTQ9 KB9BTQ | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 32.276,69 USD | 23,46 % | -- | 32.276,69 USD | -- | Citi | 8,35 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB9G715 KB9G71 | BASF SE -- | endlos | 35,75 EUR | 14,29 % | -- | 35,75 EUR | -- | Citi | 0,60 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KB9HC51 KB9HC5 | APPLE INC -- | endlos | 132,15 USD | 32,82 % | -- | 132,15 USD | -- | Citi | 5,47 -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.