DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VK1V8D0 VK1V8D | MUENCHENER RUECKVE.. | 23.04.27 | -- | 23.04.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VK1WEZ1 VK1WEZ | RHEINMETALL AG | 23.10.25 | -- | 23.04.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VK1WFQ7 VK1WFQ | LEONARDO S.P.A. | 23.04.27 | 0,99 % | -- | Vontobel | 1.005,00 1.015,00 | 30.04.25 17:22 LT Vontobel | ||
|
DE000VK1WFS3 VK1WFS | LEONARDO S.P.A. | 23.04.27 | 0,98 % | -- | Vontobel | 1.006,00 1.016,00 | 30.04.25 16:57 LT Vontobel | ||
|
DE000VK1WFH6 VK1WFH | LVMH MOET HENNESSY.. | 23.04.27 | 2,92 % | -- | Vontobel | 998,00 1.028,00 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
DE000VK1WNZ2 VK1WNZ | FRESENIUS MEDICAL .. | 24.04.30 | -- | 24.04.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VK1WN71 VK1WN7 | MICROSTRATEGY INC... | 24.04.28 | 0,98 % | -- | Vontobel | 100,60 101,60 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
DE000VK1WWA6 VK1WWA | ESTX BANKS INDEX (.. | 25.01.29 | 1,01 % | -- | Vontobel | 97,90 98,90 | 30.04.25 17:25 LT Vontobel | ||
|
DE000VK16RK9 VK16RK | COMMERZBANK AG | 25.04.30 | -- | 25.04.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VK16RJ1 VK16RJ | BNP PARIBAS S.A. | 25.04.30 | -- | 25.04.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VK16R79 VK16R7 | STMICROELECTRONICS.. | 25.04.28 | 1,01 % | -- | Vontobel | 97,80 98,80 | 30.04.25 17:28 LT Vontobel | ||
|
DE000VK16ZJ4 VK16ZJ | LEONARDO S.P.A. | 28.10.27 | 2,97 % | -- | Vontobel | 98,00 101,00 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
DE000VK16ZG0 VK16ZG | VOLKSWAGEN AG VZ | 28.10.26 | 1,01 % | -- | Vontobel | 97,70 98,70 | 30.04.25 17:18 LT Vontobel | ||
|
DE000VK16ZD7 VK16ZD | BANCA MONTE DEI PA.. | 28.04.26 | 2,94 % | -- | Vontobel | 99,00 102,00 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
DE000VK16479 VK1647 | UNICREDIT SPA | 30.10.28 | 1,00 % | -- | Vontobel | 98,80 99,80 | 30.04.25 21:47 LT Vontobel | ||
|
DE000VK16446 VK1644 | THYSSENKRUPP AG | 29.10.25 | 1,44 % | 29.04.25 | Vontobel | 99,05 100,50 | 30.04.25 18:53 LT Vontobel | ||
|
DE000VK16420 VK1642 | LOGITECH INTERNATI.. | 29.12.25 | 1,00 % | 29.04.25 | Vontobel | 98,61 99,61 | 30.04.25 18:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VK2K7N3 VK2K7N | COMMERZBANK AG | 01.11.27 | 1,00 % | -- | Vontobel | 98,60 99,60 | 30.04.25 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VK2K7L7 VK2K7L | STMICROELECTRONICS.. | 01.11.27 | 1,00 % | -- | Vontobel | 99,20 100,20 | 30.04.25 21:58 LT Vontobel | ||
|
DE000VK2K7K9 VK2K7K | UNICREDIT SPA | 01.11.27 | 1,00 % | -- | Vontobel | 98,70 99,70 | 30.04.25 21:58 LT Vontobel |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.