DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VG44BP2 VG44BP | ABB LTD | 26.02.27 | -- | 19.02.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG44EB6 VG44EB | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.02.27 | -- | 19.02.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG44DF9 VG44DF | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 19.02.26 | 3,03 % | -- | Vontobel | 86,40 89,10 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
DE000VG44DT0 VG44DT | AMAZON.COM INC. | 19.08.26 | -- | 19.02.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG44DJ1 VG44DJ | NOVAVAX INC. | 22.02.28 | 0,91 % | -- | Vontobel | 65,20 65,80 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
DE000VG545J3 VG545J | BALLARD POWER SYST.. | 20.08.27 | 0,96 % | -- | Vontobel | 82,20 83,00 | 30.04.25 17:28 LT Vontobel | ||
|
DE000VG546A0 VG546A | BNP PARIBAS S.A. | 20.02.29 | -- | 20.02.25 | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VG55GX1 VG55GX | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 14.03.30 | -- | 14.03.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG55GU7 VG55GU | HUGO BOSS AG | 14.03.30 | -- | 14.03.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG54551 VG5455 | ING GROEP N.V. | 11.03.30 | -- | 11.03.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG55HD1 VG55HD | MICROSOFT CORP. | 22.02.27 | 0,96 % | -- | Vontobel | 926,00 935,00 | 30.04.25 17:28 LT Vontobel | ||
|
DE000VG44KY5 VG44KY | DEUTSCHE BANK AG | 22.02.27 | 2,94 % | -- | Vontobel | 992,00 1.022,00 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
DE000VG6B144 VG6B14 | CARREFOUR SA | 14.03.30 | -- | 14.03.25 | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VG6B169 VG6B16 | LVMH MOET HENNESSY.. | 21.02.28 | 1,06 % | -- | Vontobel | 83,90 84,80 | 30.04.25 17:27 LT Vontobel | ||
|
DE000VG6B2R0 VG6B2R | LEONARDO S.P.A. | 21.02.28 | 1,08 % | -- | Vontobel | 100,60 101,70 | 30.04.25 13:14 LT Vontobel | ||
|
DE000VG6B136 VG6B13 | STMICROELECTRONICS.. | 23.02.26 | 0,99 % | -- | Vontobel | 798,00 806,00 | 30.04.25 17:25 LT Vontobel | ||
|
DE000VG6DKA6 VG6DKA | BEYOND MEAT INC. | 23.02.26 | 0,96 % | -- | Vontobel | 41,20 41,60 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
DE000VG6DQC9 VG6DQC | COINBASE GLOBAL IN.. | 24.02.26 | -- | 24.02.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG6DQY3 VG6DQY | ESTX BANKS INDEX (.. | 26.02.29 | 1,04 % | -- | Vontobel | 94,90 95,90 | 30.04.25 17:28 LT Vontobel | ||
|
DE000VG6DRG8 VG6DRG | SAP SE | 24.11.25 | -- | 24.02.25 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.