DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC97HU6 VC97HU | TESLA INC. | 10.12.27 | -5,15 % | -- | Vontobel | 776,00 738,00 | 23.04.25 15:13 LT Vontobel | ||
|
DE000VC97HV4 VC97HV | BANCA MONTE DEI PA.. | 10.12.27 | 1,01 % | -- | Vontobel | 980,00 990,00 | 17.06.25 17:16 LT Vontobel | ||
|
DE000VG0EYL5 VG0EYL | ADVANCED MICRO DEV.. | 13.12.27 | 0,99 % | 11.12.24 | Vontobel | 997,06 1.007,01 | 17.06.25 18:20 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG0EYM3 VG0EYM | BPER BANCA SPA | 14.06.27 | 3,19 % | -- | Vontobel | 100,00 103,30 | 16.06.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
DE000VG0EYH3 VG0EYH | STRATEGY | 13.12.27 | 1,06 % | -- | Vontobel | 83,80 84,70 | 17.06.25 17:21 LT Vontobel | ||
|
DE000VG0E5U0 VG0E5U | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 12.12.25 | 1,14 % | 12.12.24 | Vontobel | 86,90 87,90 | 17.06.25 18:17 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG0E5T2 VG0E5T | APPLE INC | 12.09.25 | 2,61 % | 12.12.24 | Vontobel | 74,69 76,69 | 17.06.25 18:18 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG0FBB1 VG0FBB | LEONARDO S.P.A. | 14.06.27 | 3,00 % | -- | Vontobel | 77,50 79,90 | 17.06.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
DE000VG0FBF2 VG0FBF | MERCEDES-BENZ GROU.. | 10.01.30 | 0,99 % | 10.01.25 | Vontobel | 936,81 946,22 | 17.06.25 18:20 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG0FBP1 VG0FBP | SIEMENS ENERGY AG | 10.01.30 | 1,43 % | 10.01.25 | Vontobel | 1.056,54 1.071,92 | 17.06.25 18:11 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG0FBE5 VG0FBE | SARTORIUS AG VZ | 10.01.30 | 0,99 % | 10.01.25 | Vontobel | 943,62 953,08 | 17.06.25 18:13 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG0FBD7 VG0FBD | SIEMENS ENERGY AG | 10.01.30 | 1,43 % | 10.01.25 | Vontobel | 1.048,83 1.064,08 | 17.06.25 18:11 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG0FGV8 VG0FGV | AMAZON.COM INC. | 18.08.25 | 0,95 % | 16.12.24 | Vontobel | 104,11 105,11 | 17.06.25 18:05 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG0FHR4 VG0FHR | BROADCOM INC. | 25.01.27 | 0,80 % | 23.01.25 | Vontobel | 1.003,32 1.011,44 | 17.06.25 18:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG0FNN1 VG0FNN | ESTX BANKS INDEX (.. | 18.12.28 | 1,04 % | -- | Vontobel | 95,60 96,60 | 17.06.25 17:21 LT Vontobel | ||
|
DE000VG0FMR4 VG0FMR | UNICREDIT SPA | 17.12.26 | 1,19 % | -- | Vontobel | 99,70 100,90 | 13.05.25 15:53 LT Vontobel | ||
|
DE000VG0FN97 VG0FN9 | COMMERZBANK AG | 17.12.27 | 0,89 % | -- | Vontobel | 100,50 101,40 | 13.05.25 15:36 LT Vontobel | ||
|
DE000VG0FN71 VG0FN7 | UNICREDIT SPA | 19.06.28 | 1,29 % | -- | Vontobel | 99,60 100,90 | 13.05.25 15:36 LT Vontobel | ||
|
DE000VG0FT18 VG0FT1 | EURO STOXX 50 | 18.12.29 | 0,99 % | 18.12.24 | Vontobel | 1.010,70 1.020,84 | 17.06.25 18:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VG0GDS9 VG0GDS | GENERAL MOTORS CORP | 21.12.26 | 1,08 % | -- | Vontobel | 100,50 101,60 | 17.06.25 15:30 LT Vontobel |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.